<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
    	<title>BankNews.ro Business Feed</title>
    	<link>http://www.banknews.ro/</link>
    	<description>Cele mai noi stiri financiar-bancare si din business</description>
    	<language>ro</language>
		<image>
		<title>BankNews.ro Business Feed</title>
		<link>http://www.banknews.ro/</link><url>http://www.banknews.ro/common/images/banknews-rss.gif</url>
		</image>

		<item>
			<title xml:lang="ro">Finantele promit din 2011 o baza de date unificata pentru contributii sociale, taxe si impozite</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41565_finantele_promit_din_2011_o_baza_de_date_unificata_pentru_contributii_sociale,_taxe_si_impozite.html</link>
			<description xml:lang="ro">Ministerul de Finante lucreaza la un proiect de act normativ privind unificarea bazelor de date privind contributiile sociale, taxele si impozitele si care va permite ca toate platile sa se faca intr-un cont unic, incepand cu 1 ianuarie 2011, a declarat, joi, Dragos Doros, director in MFP, scrie Mediafax.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41565_finantele_promit_din_2011_o_baza_de_date_unificata_pentru_contributii_sociale,_taxe_si_impozite.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:14:59 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Firmele vor depune declaratiile fiscale in format electronic de la 1 octombrie</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41564_firmele_vor_depune_declaratiile_fiscale_in_format_electronic_de_la_1_octombrie.html</link>
			<description xml:lang="ro">Contribuabilii mari si mijlocii vor depune, de la 1 octombrie, declaratiile fiscale in format electronic, in Sistemul Electronic National (SEN), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI).
MCSI si Agentia Nationala de Administratie Fiscala (ANAF) coopereaza in vederea depunerii electronice a declaratiilor contribuabililor mari si mijlocii. &#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41564_firmele_vor_depune_declaratiile_fiscale_in_format_electronic_de_la_1_octombrie.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:08:57 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Volksbank schimba contractele de credit: comisionul de risc ramane, dobanzile scad nesemnificativ</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41563_volksbank_schimba_contractele_de_credit_comisionul_de_risc_ramane,_dobanzile_scad_nesemnificativ.html</link>
			<description xml:lang="ro">Banca isi invita clientii la agentia de unde au luat creditul, pana la data de 17 septembrie, pentru a-si modifica respectivele contracte de credit conform ordonantei 50. Volksbank precizeaza ca, pentru majoritatea clientilor, "obligatiile de plata vor cunoaste o mica descrestere".
Iata principalele modificari care vor fi operate de banca:&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41563_volksbank_schimba_contractele_de_credit_comisionul_de_risc_ramane,_dobanzile_scad_nesemnificativ.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:05:36 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Cele trei declaratii trec in curtea companiilor</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41562_cele_trei_declaratii_trec_in_curtea_companiilor.html</link>
			<description xml:lang="ro">Obligatia depunerii formularelor si a platii contributiilor la bugetele de pensii, sanatate si somaj in cazul persoanelor care obtin venituri independente va reveni platitorului de venit.
Cozile care s-au format pe 25 august la Casele de Pensii nu se vor repeta in lunile urmatoare.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41562_cele_trei_declaratii_trec_in_curtea_companiilor.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:58:57 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Lista noilor ministri</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41561_lista_noilor_ministri.html</link>
			<description xml:lang="ro">Ioan Botis (Munca), Valerian Vreme (Comunicatii), Gheorghe Ialomitianu (Finante), Valeriu Tabara (Agricultura), Ion Ariton (Economie) si Anca Boagiu (Transporturi) sunt ministrii care preiau stafeta de la Mihai Seitan, Gabriel Sandu, Sebastian Vladescu, Mihail Dumitru, Adriean Videanu, respectiv Radu Berceanu.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Politica</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41561_lista_noilor_ministri.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:56:47 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Bulgaria nu va avea nevoie de un imprumut FMI in urmatorii doi ani</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41560_bulgaria_nu_va_avea_nevoie_de_un_imprumut_fmi_in_urmatorii_doi_ani.html</link>
			<description xml:lang="ro">Bulgaria nu va avea nevoie de un imprumut din partea Fondului Monetar International in urmatorii doi ani, a spus, joi, ministrul de Finante Simeon Djankov, citat de Novinite.
"In privinta politicii economice, guvernul bulgar se descurca la fel de bine ca cea mai mare parte a Executivelor statelor Uniunii Europene", a spus Djankov, adaugand ca se asteapta ca economia Bulgariei sa revina la crestere in acest an.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>International</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41560_bulgaria_nu_va_avea_nevoie_de_un_imprumut_fmi_in_urmatorii_doi_ani.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:51:27 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro"> BVB inchide pe verde, pe fondul unui rulaj in crestere</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41559__bvb_inchide_pe_verde,_pe_fondul_unui_rulaj_in_crestere.html</link>
			<description xml:lang="ro">Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis sedinta de tranzactionare de joi pe verde, indicii inregistrand cresteri cuprinse intre 0,77% si 1,88%, cea mai mare crestere fiind inregsirata de indicele BET-FI, al celor cinci societati de investitii financiare.
Astfel, rulajul actiunilor listate la BVB a urcat la 10,81 milioane lei (2,53 milioane euro) de la 7,06 milioane lei (1,65 milioane euro).&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Bursa</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41559__bvb_inchide_pe_verde,_pe_fondul_unui_rulaj_in_crestere.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:48:26 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Pauza de masa a zilei de luni, punctul de varf al cumparaturilor pe internet</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41558_pauza_de_masa_a_zilei_de_luni,_punctul_de_varf_al_cumparaturilor_pe_internet.html</link>
			<description xml:lang="ro">Barbat, cu varsta cuprinsa intre 30 si 40 de ani, din Capitala. Acesta este portretul robot al celui care isi face cumparaturile pe internet, platind cu cardul.
In primele opt luni din 2010 s-au inregistrat variatii in profilul cumparatorului care plateste online cu cardul fata de anii precedenti. Se constata o tendinta de echilibrare a proportiei dintre femei si barbati (58% din platile online sunt facute de barbati si 42% de femei).&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>IT&amp;C</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41558_pauza_de_masa_a_zilei_de_luni,_punctul_de_varf_al_cumparaturilor_pe_internet.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:44:18 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro"> Afacerile Uniqa Asigurari au scazut cu 13% in primul semestru, la 216 milioane lei</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41557__afacerile_uniqa_asigurari_au_scazut_cu_13p_in_primul_semestru,_la_216_milioane_lei.html</link>
			<description xml:lang="ro">Subsidiara romaneasca a grupului austriac Uniqa a inregistrat in primul semestru prime brute subscrise de 216 milioane lei, in scadere cu 13% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar numarul politelor contractate au fost de 282.000, potrivit datelor preliminare ale companiei.
In primul semestru din 2009, Uniqa Asigurari inregistrase prime brute subscrise de 248,33 milioane lei.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41557__afacerile_uniqa_asigurari_au_scazut_cu_13p_in_primul_semestru,_la_216_milioane_lei.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:43:23 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">BCE mentine dobanda de politica monetara la nivelul minim record de 1% </title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41556_bce_mentine_dobanda_de_politica_monetara_la_nivelul_minim_record_de_1p_.html</link>
			<description xml:lang="ro">Banca Centrala Europeana (BCE) a mentinut, joi, dobanda de politica monetara la nivelul minim record de 1%, pentru a 16-a luna consecutiv, in conformitate cu asteptarile analistilor.
Mai multi analisti intervievati de Reuters au anticipat ca banca va mentine dobanda la 1%. Majoritatea se asteapta, de asemenea, ca BCE sa nu modifice dobanda mai devreme de ultimul trimestru din 2011&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41556_bce_mentine_dobanda_de_politica_monetara_la_nivelul_minim_record_de_1p_.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:38:46 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro"> Allianz-Tiriac Asigurari si-a majorat capitalul social cu peste 40%, la 94,4 milioane lei</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41555__allianz-tiriac_asigurari_si-a_majorat_capitalul_social_cu_peste_40p,_la_94,4_milioane_lei.html</link>
			<description xml:lang="ro">Allianz-Tiriac Asigurari si-a majorat capitalul social cu 27,8 milioane lei, la 94,4 milioane lei, prin incorporarea a circa 94% din profitul net obtinut de companie anul trecut, a anuntat joi compania.
Inainte de majorare, Allianz-Tiriac Asigurari avea un capital social de 66,6 miloane lei.
Allianz-Tiriac Asigurari a inregistrat in anul financiar 2009 un profit net de peste 29,6 milioane lei.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41555__allianz-tiriac_asigurari_si-a_majorat_capitalul_social_cu_peste_40p,_la_94,4_milioane_lei.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:29:58 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Veniturile bugetare realizate de ANAF in august au crescut cu 17% fata de aceeasi luna din 2009</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41554_veniturile_bugetare_realizate_de_anaf_in_august_au_crescut_cu_17p_fata_de_aceeasi_luna_din_2009.html</link>
			<description xml:lang="ro">Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a realizat venituri bugetare de 11,118 miliarde de lei in luna august, cu 17,25% mai mari comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, si cu 0,05% peste programul bugetar rectificat (11,112 miliarde lei), potrivit datelor institutiei.
Veniturile bugetare realizate de ANAF in august 2009 au fost de 9,48 miliarde de lei.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41554_veniturile_bugetare_realizate_de_anaf_in_august_au_crescut_cu_17p_fata_de_aceeasi_luna_din_2009.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:27:41 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Videanu a decis sa se retraga din Guvern</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41553_videanu_a_decis_sa_se_retraga_din_guvern.html</link>
			<description xml:lang="ro">Intrebat de Agerpres daca a luat o decizie privind retragerea sa din Guvern, acesta a raspuns afirmativ.
Anterior, Videanu, prim-vicepresedinte al PDL, declarase ca i-a solicitat premierului Emil Boc sa aiba in vedere ca doreste sa se ocupe mai mult de activitatea partidului, adaugand ca un membru al Executivului nu se poate ocupa eficient si de partid si de Guvern.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Politica</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41553_videanu_a_decis_sa_se_retraga_din_guvern.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:20:12 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Ministri remaniati: Vladescu, Seitan, Sandu si Dumitru pleaca din guvern</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41552_ministri_remaniati_vladescu,_seitan,_sandu_si_dumitru_pleaca_din_guvern.html</link>
			<description xml:lang="ro">Ministrii Agriculturii, Mihail Dumitru, Finantelor, Sebastian Vladescu, Muncii, Mihail Seitan, si Comunicatiilor, Gabriel Sandu, au fost remaniat joi, dupa ce s-au intalnit cu premierul Emil Boc. Dumitru a povestit ca premierul l-a informat ca se afla pe lista ministrilor care vor fi remaniati i-a multumit pentru colaborare.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Politica</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41552_ministri_remaniati_vladescu,_seitan,_sandu_si_dumitru_pleaca_din_guvern.html</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:01:23 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Industria isi revine rapid</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41551_industria_isi_revine_rapid.html</link>
			<description xml:lang="ro">In trimestrul al doilea, scaderea accentuata de 8,3% din domeniul construc tiilor a fost temperata de cresterea de aproape 6% din industrie, potrivit Institutului National de Statistica (INS).  Estimarile privind cresterea economiei cu 0,3% fata de ianuarie-martie au fost mentinute de Statistica. Reprezentantii patronatelor sustin ca semnele restructurarii mediului de afaceri sunt evidente, industria isi revine, iar prognozele pentru perioada urmatoare sunt bune.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41551_industria_isi_revine_rapid.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:49:03 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Cursul BNR a scazut cu 0,2 bani, dupa doua zile consecutive de crestere</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41550_cursul_bnr_a_scazut_cu_0,2_bani,_dupa_doua_zile_consecutive_de_crestere.html</link>
			<description xml:lang="ro">Cursul din piata interbancara s-a mentinut aproape de 4,26 lei/euro in prima parte a sesiunii interbancare de joi, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a calculat un curs oficial de 4,2616 lei/euro, in scadere cu 0,2 bani comparativ cu paritatea de miercuri, de 4,2636 lei/euro. Marti si miercuri, cursul de referinta a atins niveluri maxime ale ultimelor cinci saptamani.
&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41550_cursul_bnr_a_scazut_cu_0,2_bani,_dupa_doua_zile_consecutive_de_crestere.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:36:28 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Rezervele valutare ale BNR au scazut pentru a patra luna consecutiv, la 31,55 mld. euro</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41549_rezervele_valutare_ale_bnr_au_scazut_pentru_a_patra_luna_consecutiv,_la_31,55_mld_euro.html</link>
			<description xml:lang="ro">Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au scazut usor in august, pentru a patra luna consecutiv, de la 31,58 miliarde euro la 31,55 miliarde euro, in conditiile unor intrari de 733 miliarde de euro si a unor iesiri de 759 miliarde de euro, potrivit datelor bancii centrale.Potrivit BNR, in cursul lunii august au fost inregistrate intrari reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41549_rezervele_valutare_ale_bnr_au_scazut_pentru_a_patra_luna_consecutiv,_la_31,55_mld_euro.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:28:09 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Romania, printre statele UE cu cele mai reduse cresteri economice in T2</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41548_romania,_printre_statele_ue_cu_cele_mai_reduse_cresteri_economice_in_t2.html</link>
			<description xml:lang="ro">Romania se numara printre statele cu cele mai mici cresteri economice din UE in trimestrul al doilea raportat la primele trei luni ale anului, de trei ori mai redusa ca procent decat avansul de 1% inregistrat la nivelul Uniunii Europene si zonei euro, potrivit datelor prezentate joi de Eurostat. Singurele tari din UE cu cresteri economice mai timide decat Romania in intervalul aprilie-iunie, raportat la primul trimestru al anului, sunt Spania si Portugalia (0,2% fiecare), Letonia (0,1%), Ungaria (0%) si Grecia (-1,5%).&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41548_romania,_printre_statele_ue_cu_cele_mai_reduse_cresteri_economice_in_t2.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:25:28 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Afacerile primilor 10 asiguratori au scazut cu aproape 250 de milioane de lei in primele sase luni</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41547_afacerile_primilor_10_asiguratori_au_scazut_cu_aproape_250_de_milioane_de_lei_in_primele_sase_luni.html</link>
			<description xml:lang="ro">Volumul de prime brute subscrise s-a diminuat in primul semestru fata de S1 din 2009
Piata asigurarilor a inregistrat o scadere generala la jumatatea anului, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare din Romania.Valoarea politelor vandute a scazut atat la asigurarile generale, cat si la cele de viata.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41547_afacerile_primilor_10_asiguratori_au_scazut_cu_aproape_250_de_milioane_de_lei_in_primele_sase_luni.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:02:38 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro"> Bursa de la Bucuresti a deschis sedinta de joi pe verde</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41546__bursa_de_la_bucuresti_a_deschis_sedinta_de_joi_pe_verde.html</link>
			<description xml:lang="ro">Indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) au deschis sedinta de tranzactionare de joi cu cresteri moderate, cuprinse intre 0,44% si 1,25%, cel mai mare avans fiind inregistrat de cele cinci societati de investitii financiare (SIF).&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Bursa</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41546__bursa_de_la_bucuresti_a_deschis_sedinta_de_joi_pe_verde.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:56:47 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Trei avocati si directorul unei banci, acuzati de inselaciuni imobiliare  </title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41545_trei_avocati_si_directorul_unei_banci,_acuzati_de_inselaciuni_imobiliare__.html</link>
			<description xml:lang="ro"> Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au efectuat, joi dimineata, 47 de perchezitii domiciliare, in urma carora au fost puse sub acuzare 25 de persoane, printre care se afla trei avocati din Bucuresti, un director coordonator de la o sucursala bancara si un arhivar sef in cadrul Serviciului de Carte Funciara al Sectorului 1 Bucuresti.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41545_trei_avocati_si_directorul_unei_banci,_acuzati_de_inselaciuni_imobiliare__.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:37:52 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Constructiile de locuinte au scazut cu 20,6% in primul semestru, la 18.647</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41544_constructiile_de_locuinte_au_scazut_cu_20,6p_in_primul_semestru,_la_18647.html</link>
			<description xml:lang="ro">Constructiile de locuinte au scazut cu 20,6% in primul semestru din acest an, la 18.647, fata de perioada similara din 2009, in timp ce in aprilie-iunie 2010 au fost date in folosinta 10.689 locuinte, cu 17,2% mai putine fata de acelasi interval de anul trecut, arata datele publicate joi de INS.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Imobiliare</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41544_constructiile_de_locuinte_au_scazut_cu_20,6p_in_primul_semestru,_la_18647.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:22:42 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Investitiile in economia romaneasca au scazut cu 18,7% in S1, la 22,48 miliarde lei</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41543_investitiile_in_economia_romaneasca_au_scazut_cu_18,7p_in_s1,_la_22,48_miliarde_lei.html</link>
			<description xml:lang="ro">Investitiile realizate in economia Romaniei in primul semestru din 2010 s-au diminuat cu 18,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 22,48 miliarde lei, in timp ce, in aprilie-iunie 2010, scaderea a fost de 9,8%, la 12,96 miliarde lei, fata de intervalul similar din 2009, a anuntat joi INS.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Economie</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41543_investitiile_in_economia_romaneasca_au_scazut_cu_18,7p_in_s1,_la_22,48_miliarde_lei.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:14:30 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Platile prin banci au scazut cu 7,5 la suta in primul semestru, la 106 miliarde de lei</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41541_platile_prin_banci_au_scazut_cu_7,5_la_suta_in_primul_semestru,_la_106_miliarde_de_lei.html</link>
			<description xml:lang="ro">Valoarea platilor interbancare intermediate de Transford, operatorul sistemului electronic de plati, a fost de 106 miliarde de lei (25,6 mld. euro) in primele sase luni din 2010, in scadere cu 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Peste trei sferturi din transferurile bancare s-au realizat prin ordine de plata, iar restul prin bilete la ordin, cecuri, cambii sau debite directe, arata datele Transfond.&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41541_platile_prin_banci_au_scazut_cu_7,5_la_suta_in_primul_semestru,_la_106_miliarde_de_lei.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:41 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Mii de clienti nemultumiti s-au organizat pe internet si ameninta bancile cu procese colective</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41540_mii_de_clienti_nemultumiti_s-au_organizat_pe_internet_si_ameninta_bancile_cu_procese_colective.html</link>
			<description xml:lang="ro">Clientii nemultumiti ai bancilor din Romania au format mai multe grupuri pe internet, in cadrul carora discuta despre problemele pe care le intampina in relatia cu bancile si pun la cale strategii pentru declansarea unor procese colective nationale, in care ar putea fi implicate mii de persoane, scrie Mediafax Business. Trendul infiintarii de astfel de grupuri a fost&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Finante-Banci</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41540_mii_de_clienti_nemultumiti_s-au_organizat_pe_internet_si_ameninta_bancile_cu_procese_colective.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:41 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Finantarea datoriilor statelor va fi o problema si peste 10 ani</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41539_finantarea_datoriilor_statelor_va_fi_o_problema_si_peste_10_ani.html</link>
			<description xml:lang="ro">Presiunile fiscale pe termen scurt sunt mai usor de administrat decat cred investitorii, dar vor fi mult mai greu de gestionat in urmatorii 10 ani, afirma Andrew Milligan, strategist in cadrul Standard Life Investments din Londra. "Exista riscuri mult mai importante pe termen lung, in ceea ce priveste  nivelul ridicat al datoriilor pe care statele le au", a declarat acesta pentru CNBC&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>International</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41539_finantarea_datoriilor_statelor_va_fi_o_problema_si_peste_10_ani.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:41 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Romanii nu mai au bani pentru igiena, curatenia casei si bere</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41538_romanii_nu_mai_au_bani_pentru_igiena,_curatenia_casei_si_bere.html</link>
			<description xml:lang="ro">Piata deodorantelor s-a prabusit cu 21 la suta. Pentru prima data in ultimii zece ani, au scazut vanzarile la bunuri de larg consum. Pe fondul crizei, romanii au taiat din cheltuieli, pentru a face economie. Cele mai afectate au fost vanzarile de deodorante, bunuri de utilitate casnica, dar si cele de sucuri carbogazoase sau bere. Consumul casnic de bunuri de larg consum a scazut in primul semestru&#8230; </description>
			<author>redactia@banknews.ro (Redactia BankNews.ro)</author>
			<category>Actualitate</category>
			<guid>http://www.banknews.ro/stire/41538_romanii_nu_mai_au_bani_pentru_igiena,_curatenia_casei_si_bere.html</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:00:41 +0200</pubDate>
			<source url="http://www.banknews.ro/rss/banknews.xml">BankNews.ro Business Feed</source>
		</item>
 		<item>
			<title xml:lang="ro">Bula aurului, precursoarea unei noi crize globale</title>
			<link>http://www.banknews.ro/stire/41537_bula_aurului,_precursoarea_unei_noi_crize_globale.html</link>
