| Euro si dolarul cresc   semnificativ la cursul BNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUTA | COD | RON | 
| Dolarul australian | AUD | 3,3102 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2145 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,2920 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,4910 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1675 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,5812 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4785 | 
| Euro | EUR | 4,3311 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,0960 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4672 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2805 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2697 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5744 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0405 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1066 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5013 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,8416 | 
| Dolarul american | USD | 3,3323 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3623 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,6585 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5424 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0609 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3005 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2738 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7531 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0391 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4099 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9072 | 
| Gramul de aur | XAU | 153,6563 | 
| DST | XDR | 4,9939 | 
http://www.banknews.ro/stire/67898_euro_si_dolarul_cresc___semnificativ_la_cursul_bnr.html