| Euro creste pentru a patra sedinta consecutiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EUR 4,3395 +0,0020 +0,05% | 
| 1 USD 3,3701 +0,0005 +0,01% | 
din data de 17 mai 2013
| VALUTA | COD | RON | 
| Dolarul australian | AUD | 3,2877 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2188 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,2901 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,4924 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1668 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,5823 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4831 | 
| Euro | EUR | 4,3395 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,1343 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4877 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2894 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2741 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5764 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0378 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1073 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5056 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,8337 | 
| Dolarul american | USD | 3,3701 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3583 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,6623 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5488 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0614 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3016 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2743 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7326 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0392 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4133 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9175 | 
| Gramul de aur | XAU | 149,1664 | 
| DST | XDR | 5,0278 | 
http://www.banknews.ro/stire/68003_euro_creste_pentru_a_patra_sedinta_consecutiv.html