| Leul isi mai revine putin. Curs valutar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUTA | COD | RON | 
| Dolarul australian | AUD | 3,2804 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2224 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,2676 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,4693 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1669 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,5832 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4813 | 
| Euro | EUR | 4,3465 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,0724 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,5024 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2689 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2709 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5816 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0403 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1077 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5086 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,8263 | 
| Dolarul american | USD | 3,3601 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3531 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,6507 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5481 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0605 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3016 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2724 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7334 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0392 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4115 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9149 | 
| Gramul de aur | XAU | 149,7249 | 
| DST | XDR | 5,0148 | 
http://www.banknews.ro/stire/68108_leul_isi_mai_revine_putin_curs_valutar.html