Valutele scad usor in prima zi a saptamanii
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1323 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2753 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,2409 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,6070 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1712 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,5966 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4857 | 
| Euro | EUR | 4,4501 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,1960 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,5120 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,4235 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2715 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5617 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0269 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1037 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5114 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,7698 | 
| Dolarul american | USD | 3,4094 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3433 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,5273 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5559 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0575 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3004 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2640 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6505 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0391 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4156 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9281 | 
| Gramul de aur | XAU | 136,3210 | 
| DST | XDR | 5,1236 | 
http://www.banknews.ro/stire/68554_valutele_scad_usor_in_prima_zi_a_saptamanii.html