Curs BNR: Euro scade la 4,4551
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUTA | COD | RON |
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,1249 |
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2779 |
| Dolarul canadian | CAD | 3,2398 |
| Francul elvetian | CHF | 3,6011 |
| Coroana ceha | CZK | 0,1729 |
| Coroana daneza | DKK | 0,5975 |
| Lira egipteana | EGP | 0,4840 |
| Euro | EUR | 4,4551 |
| Lira sterlina | GBP | 5,3160 |
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4903 |
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,3776 |
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2606 |
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5650 |
| Zlotul polonez | PLN | 1,0619 |
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1033 |
| Coroana suedeza | SEK | 0,5118 |
| Lira turceasca | TRY | 1,6711 |
| Dolarul american | USD | 3,3367 |
| Randul sud-african | ZAR | 0,3416 |
| Realul brazilian | BRL | 1,4632 |
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5452 |
| Rupia indiana | INR | 0,0532 |
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3084 |
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2581 |
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7377 |
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0388 |
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4080 |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9085 |
| Gramul de aur | XAU | 141,0620 |
| DST | XDR | 5,0854 |
http://www.banknews.ro/stire/69659_curs_bnr_euro_scade_la_4,4551_.html