| Cel mai ridicat curs din ultima luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 EUR 4,3428 +0,0033 +0,08% | 
| 1 USD 3,3761 +0,0060 +0,18% | 
din data de 20 mai 2013
| VALUTA | COD | RON | 
|---|---|---|
| Dolarul australian | AUD | 3,3018 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2205 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,2835 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,4878 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1662 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,5827 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4839 | 
| Euro | EUR | 4,3428 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,1288 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4949 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2914 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2733 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5779 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0404 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1079 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5062 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,8319 | 
| Dolarul american | USD | 3,3761 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3567 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,6582 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5499 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0613 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3022 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2738 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7473 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0392 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4137 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9191 | 
| Gramul de aur | XAU | 146,8773 | 
| DST | XDR | 5,0328 | 
http://www.banknews.ro/stire/68035_cel_mai_ridicat_curs_din_ultima_luna.html