| Euro, la un pas de 4,35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUTA | COD | RON | 
| Dolarul australian | AUD | 3,3061 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,2234 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,2866 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,4907 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1661 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,5835 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4838 | 
| Euro | EUR | 4,3485 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,1264 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,4983 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,2910 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2726 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5783 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0394 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1081 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5066 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,8268 | 
| Dolarul american | USD | 3,3781 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3535 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,6560 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5505 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0612 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3041 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2743 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7593 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0392 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4138 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9196 | 
| Gramul de aur | XAU | 149,6232 | 
| DST | XDR | 5,0363 | 
http://www.banknews.ro/stire/68075_euro,_la_un_pas_de_4,35.html