Curs oficial BNR
11.03.2010- 1 EUR
4.0987 RON - 1 USD
3.0013 RON - 1 CHF
2.8053 RON - 1 GBP
4.5122 RON
Informatii utile
Curs Valutar BNR valabil astazi 12.03.2010
| Valuta | Simbol | 05.03.2010 | 08.03.2010 | 09.03.2010 | 10.03.2010 | 11.03.2010 | ||
| Euro | EUR | 4.0923 | 4.0939 | 4.1007 | 4.0981 | 4.0987 |
| |
| Dolarul SUA | USD | 3.0119 | 3.0007 | 3.0210 | 3.0163 | 3.0013 |
| |
| Francul elvetian | CHF | 2.7971 | 2.7976 | 2.8035 | 2.8014 | 2.8053 |
| |
| Lira sterlina | GBP | 4.5274 | 4.5447 | 4.5164 | 4.4901 | 4.5122 |
| |
| gramul de aur | XAU | 109.3373 | 109.4195 | 108.6784 | 109.0458 | 106.7022 |
| |
| Dolarul australian | AUD | 2.7191 | 2.7340 | 2.7391 | 2.7618 | 2.7516 |
| |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.0924 | 2.0932 | 2.0967 | 2.0954 | 2.0957 |
| |
| Dolarul canadian | CAD | 2.9183 | 2.9183 | 2.9341 | 2.9381 | 2.9232 |
| |
| Coroana ceha | CZK | 0.1587 | 0.1597 | 0.1596 | 0.1598 | 0.1602 |
| |
| Coroana daneza | DKK | 0.5499 | 0.5501 | 0.5510 | 0.5507 | 0.5508 |
| |
| Lira egipteana | EGP | 0.5491 | 0.5473 | 0.5511 | 0.5509 | 0.5482 |
| |
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.5348 | 1.5377 | 1.5322 | 1.5341 | 1.5343 |
| |
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.3716 | 3.3214 | 3.3658 | 3.3354 | 3.3178 |
| |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2346 | 0.2347 | 0.2369 | 0.2374 | 0.2374 |
| |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5084 | 0.5096 | 0.5092 | 0.5103 | 0.5109 |
| |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0551 | 1.0561 | 1.0550 | 1.0583 | 1.0499 |
| |
| Rubla rusesca | RUB | 0.1010 | 0.1009 | 0.1015 | 0.1015 | 0.1018 |
| |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4214 | 0.4225 | 0.4217 | 0.4217 | 0.4211 |
| |
| Lira turceasca | TRY | 1.9496 | 1.9579 | 1.9622 | 1.9618 | 1.9532 |
| |
| DST | XDR | 4.6023 | 4.6141 | 4.5970 | 4.6188 | 4.6036 |
|
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Girantii, victime colaterale ale concedierilor
- Ceasurile premium pentru romani costa de la 5.000 de euro in sus
- Serviciile telecom nu mai vin la pachet
- Harta taxelor din Romania: Cine plateste cele mai mari impozite din tara
- Benzina a ajuns la pret-record
- Prima Casa 2 debuteaza cu primele restante la Prima Casa 1
- Puiu Popoviciu a vandut IKEA Baneasa pentru 30 milioane euro
- Firmele cu restante la bugetul de stat pot sa achite principalul datoriei
- CE a virat Romaniei 1 miliard euro, urmatoarele transe depind de implementarea reformelor
- FT: Isarescu nu ar lasa leul sa se aprecieze prea mult, pentru ca ar afecta exporturile
- MKB Romexterra Leasing si-ar putea dubla capitalul social, la 70 milioane lei
- Vanzarile de autovehicule noi din Romania au scazut in ianuarie cu 51%, la 4.013 unitati
- Eurobank EFG a trecut pe minus in Romania, cu pierderi de 8,3 milioane euro in 2009
- Retrocedarea proprietatilor a continuat in 2009 sa fie un proces foarte lent in Romania
- Visa: 56 de orase din Romania accepta in prezent plata cu cardul a taxelor si impozitelor
Cele mai citite stiri
- Cetateanul Isarescu, deghizat in Cuza, umilit de functionara de la ghiseu
- Topul concedierilor pe piata bancara. Cinci banci au taiat peste 2.000 de joburi
- Un bucurestean a castigat peste 23 de milioane de euro pe an, din drepturi de autor
- Inca o politie pe capul firmelor
- Bancile umbla la contracte in numele luptei anti-tero
- Directorul unei sucursale BRD din Barlad accepta sa vinda mini-ATM-uri care elibereaza rujuri (Audio)
- Trei romani in Topul Forbes al miliardarilor lumii
- Andrei Gheorghe: Vladescu e ciufut, capos si nu asculta
- Ce trebuie sa faci ca sa castigi 1.000 de euro dupa absolvirea facultatii
- Bancile scot din arsenal executarea silita



