Curs oficial BNR
2.09.2010- 1 EUR
4.2616 RON - 1 USD
3.3203 RON - 1 CHF
3.2821 RON - 1 GBP
5.1129 RON
Informatii utile
Curs Valutar BNR valabil astazi 2.09.2010
| Valuta | Simbol | 27.08.2010 | 30.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | 02.09.2010 | ||
| Euro | EUR | 4.2447 | 4.2326 | 4.2597 | 4.2636 | 4.2616 |
| |
| Dolarul SUA | USD | 3.3381 | 3.3280 | 3.3582 | 3.3335 | 3.3203 |
| |
| Francul elvetian | CHF | 3.2616 | 3.2348 | 3.2958 | 3.2901 | 3.2821 |
| |
| Lira sterlina | GBP | 5.1755 | 5.1794 | 5.1793 | 5.1285 | 5.1129 |
| |
| gramul de aur | XAU | 132.4573 | 132.0797 | 133.2368 | 134.0117 | 133.2076 |
| |
| Dolarul australian | AUD | 2.9594 | 2.9902 | 2.9870 | 3.0200 | 3.0188 |
| |
| Leva bulgareasca | BGN | 2.1703 | 2.1641 | 2.1780 | 2.1800 | 2.1790 |
| |
| Dolarul canadian | CAD | 3.1506 | 3.1764 | 3.1708 | 3.1451 | 3.1642 |
| |
| Coroana ceha | CZK | 0.1715 | 0.1707 | 0.1717 | 0.1725 | 0.1726 |
| |
| Coroana daneza | DKK | 0.5699 | 0.5684 | 0.5721 | 0.5727 | 0.5724 |
| |
| Lira egipteana | EGP | 0.5852 | 0.5834 | 0.5886 | 0.5842 | 0.5819 |
| |
| 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4971 | 1.4925 | 1.4829 | 1.4893 | 1.5001 |
| |
| 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.9398 | 3.9247 | 3.9794 | 3.9641 | 3.9430 |
| |
| Leul moldovenesc | MDL | 0.2751 | 0.2743 | 0.2761 | 0.2757 | 0.2737 |
| |
| Coroana norvegiana | NOK | 0.5307 | 0.5310 | 0.5319 | 0.5354 | 0.5399 |
| |
| Zlotul polonez | PLN | 1.0643 | 1.0639 | 1.0626 | 1.0691 | 1.0743 |
| |
| Rubla rusesca | RUB | 0.1087 | 0.1084 | 0.1089 | 0.1085 | 0.1082 |
| |
| Coroana suedeza | SEK | 0.4517 | 0.4512 | 0.4538 | 0.4565 | 0.4577 |
| |
| Lira turceasca | TRY | 2.1913 | 2.1958 | 2.1969 | 2.1876 | 2.1987 |
| |
| DST | XDR | 5.0524 | 5.0302 | 5.0618 | 5.0736 | 5.0431 |
|
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Finantele promit din 2011 o baza de date unificata pentru contributii sociale, taxe si impozite
- Firmele vor depune declaratiile fiscale in format electronic de la 1 octombrie
- Volksbank schimba contractele de credit: comisionul de risc ramane, dobanzile scad nesemnificativ
- Cele trei declaratii trec in curtea companiilor
- Lista noilor ministri
- Bulgaria nu va avea nevoie de un imprumut FMI in urmatorii doi ani
- BVB inchide pe verde, pe fondul unui rulaj in crestere
- Pauza de masa a zilei de luni, punctul de varf al cumparaturilor pe internet
- Afacerile Uniqa Asigurari au scazut cu 13% in primul semestru, la 216 milioane lei
- BCE mentine dobanda de politica monetara la nivelul minim record de 1%
- Allianz-Tiriac Asigurari si-a majorat capitalul social cu peste 40%, la 94,4 milioane lei
- Veniturile bugetare realizate de ANAF in august au crescut cu 17% fata de aceeasi luna din 2009
- Videanu a decis sa se retraga din Guvern
- Ministri remaniati: Vladescu, Seitan, Sandu si Dumitru pleaca din guvern
- Industria isi revine rapid
Cele mai citite stiri
- Afacerea perfecta: Profit de 3,7 miliarde euro, niciun angajat
- Topul celor mai doriti 20 de angajatori din Romania
- Bancherii renunta greu la personal si sucursale
- Top aberatii in anunturile de angajare
- Jumatate dintre multinationale fac angajari. In ce domenii sunt disponibile mii de noi joburi
- Salarii mari doar cu pasaportul
- Protectia Consumatorilor: 64 la suta dintre banci incalca legea la acordarea creditelor
- Omul care a renuntat la bani: Sute de romani vor sa stie cum e
- Statul roman umfla buzunarul bancilor
- Bula aurului, precursoarea unei noi crize globale



