Curs oficial BNR
8.02.2012- 1 EUR
4.3540 RON - 1 USD
3.2812 RON - 1 CHF
3.5955 RON - 1 GBP
5.2181 RON - 1 gr. aur
184.1037 RON
Informatii utile
Curs Valutar BNR valabil astazi 8.02.2012
| Valuta | Simbol | 02.02.2012 | 03.02.2012 | 06.02.2012 | 07.02.2012 | 08.02.2012 | ||
![]() | Euro | EUR | 4.3470 | 4.3467 | 4.3420 | 4.3483 | 4.3540 |
|
![]() | Dolarul SUA | USD | 3.3053 | 3.2988 | 3.3295 | 3.3088 | 3.2812 |
|
![]() | Francul elvetian | CHF | 3.6061 | 3.6071 | 3.5979 | 3.5982 | 3.5955 |
|
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.2307 | 5.2250 | 5.2376 | 5.2329 | 5.2181 |
|
![]() | gramul de aur | XAU | 185.4155 | 186.6334 | 183.6147 | 182.9968 | 184.1037 |
|
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.5386 | 3.5328 | 3.5602 | 3.5699 | 3.5521 |
|
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.2227 | 2.2225 | 2.2201 | 2.2233 | 2.2263 |
|
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.3072 | 3.3015 | 3.3355 | 3.3213 | 3.2977 |
|
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1728 | 0.1733 | 0.1737 | 0.1745 | 0.1752 |
|
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5847 | 0.5848 | 0.5841 | 0.5849 | 0.5857 |
|
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5482 | 0.5467 | 0.5521 | 0.5487 | 0.5441 |
|
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4878 | 1.4936 | 1.4812 | 1.4907 | 1.5052 |
|
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.3411 | 4.3266 | 4.3461 | 4.3123 | 4.2601 |
|
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2804 | 0.2787 | 0.2767 | 0.2778 | 0.2764 |
|
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5682 | 0.5678 | 0.5712 | 0.5703 | 0.5700 |
|
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0368 | 1.0374 | 1.0389 | 1.0412 | 1.0437 |
|
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.1092 | 0.1093 | 0.1100 | 0.1106 | 0.1103 |
|
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4910 | 0.4915 | 0.4931 | 0.4929 | 0.4926 |
|
![]() | Lira turceasca | TRY | 1.8794 | 1.8859 | 1.8866 | 1.8857 | 1.8794 |
|
![]() | DST | XDR | 5.1125 | 5.1464 | 5.1413 | 5.1256 | 5.1019 |
|
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- PROGRAMUL DE GUVERNARE al Cabinetului Ungureanu
- Tanasescu (FMI): Sistemul bancar romanesc este solid si bine capitalizat
- Premierul desemnat Mihai-Razvan Ungureanu a anuntat propunerile pentru viitorul Cabinet
- Predoiu: Raportul CE este in ansamblu pozitiv; greutatea procesului de reforma s-a transferat pe umerii CSM
- Curs valutar oficial de astazi, 8 februarie
- Popa, BNR: A doua Initiativa de la Viena ar putea fi centrata pe grupuri bancare. Intalnirea cu bancile va fi in martie
- Parlament: Audierile ministrilor incep la ora 14,00; sedinta plenului reunit programata pentru joi, la 11,00
- Bancile din SUA ii platesc pe titularii de credite ipotecare cu probleme sa accepte vanzarea rapida
- 'Gaura' de 11 miliarde de euro in finantele UE
- Porsche Bank ofera flexibilitate clientilor prin noile produse de credit auto: Credit Rapid si FlexiCredit
- Atentie la benzina! Petrolul a trecut de 99 dolari/baril
- Un Ferrari a fost vandut cu suma record de 20,3 milioane lire sterline
- ALARMA: Scad comenzile din industrie!
- BRD-Groupe Societe Generale si MasterCard au prezentat la Londra, in fata marilor operatori de transport din lume, solutia de plata BRD Transport
- Blue Air va muta la 25 martie pe aeroportul Otopeni cursele operate in prezent pe Baneasa
Cele mai citite stiri
- O banca din Romania are solvabilitatea la cote de alarma
- Cine este Catalin Predoiu, noul premier interimar
- Romani care n-au mai platit creditul si au scapat. CUM AU REUSIT
- VESTE PROASTA DE LA BNR. Vin scumpirile
- Emil Boc: Am luat decizia de a depune mandatul Guvernului. Nu ma agat de putere
- Motorina ingheata la -15 grade. Reguli esentiale pentru soferi, pe timpul iernii
- Isarescu avertizeaza bancherii: Mai usor cu dobanzile la depozite si mai inchideti unitati
- Posibilul Cabinet Ungureanu: Predoiu, Udrea, Boagiu, Oprea, Orban raman. Finantele si Internele - in discutie
- Emil Boc: PDL a decis sa propuna noi ministri. Vedeti propunerile
- Indicatorii EURIBOR si ROBOR au scazut in trimestrul IV. Tie cu cat ti s-a redus rata la credit?























