Curs oficial BNR
23.05.2012- 1 EUR
4.4587 RON - 1 USD
3.5272 RON - 1 CHF
3.7133 RON - 1 GBP
5.5429 RON - 1 gr. aur
176.2413 RON
Informatii utile
Curs Valutar BNR valabil astazi 24.05.2012
| Valuta | Simbol | 17.05.2012 | 18.05.2012 | 21.05.2012 | 22.05.2012 | 23.05.2012 | ||
![]() | Euro | EUR | 4.4435 | 4.4421 | 4.4408 | 4.4452 | 4.4587 |
|
![]() | Dolarul SUA | USD | 3.4950 | 3.4981 | 3.4767 | 3.4817 | 3.5272 |
|
![]() | Francul elvetian | CHF | 3.6998 | 3.6997 | 3.6976 | 3.7012 | 3.7133 |
|
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.5488 | 5.5343 | 5.5015 | 5.4947 | 5.5429 |
|
![]() | gramul de aur | XAU | 173.9255 | 178.6757 | 177.7840 | 176.3513 | 176.2413 |
|
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.4700 | 3.4486 | 3.4240 | 3.4403 | 3.4369 |
|
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.2720 | 2.2712 | 2.2706 | 2.2728 | 2.2797 |
|
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.4515 | 3.4376 | 3.4092 | 3.4210 | 3.4485 |
|
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1742 | 0.1750 | 0.1760 | 0.1763 | 0.1750 |
|
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5978 | 0.5976 | 0.5975 | 0.5981 | 0.6000 |
|
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5780 | 0.5785 | 0.5748 | 0.5757 | 0.5838 |
|
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4982 | 1.4909 | 1.4937 | 1.4974 | 1.4734 |
|
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.3489 | 4.4079 | 4.3810 | 4.3681 | 4.4412 |
|
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2946 | 0.2947 | 0.2942 | 0.2930 | 0.2942 |
|
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5853 | 0.5851 | 0.5833 | 0.5868 | 0.5881 |
|
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0194 | 1.0187 | 1.0262 | 1.0276 | 1.0221 |
|
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.1128 | 0.1116 | 0.1114 | 0.1117 | 0.1119 |
|
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4871 | 0.4864 | 0.4870 | 0.4891 | 0.4914 |
|
![]() | Lira turceasca | TRY | 1.9167 | 1.9071 | 1.8998 | 1.9054 | 1.9057 |
|
![]() | DST | XDR | 5.3284 | 5.3354 | 5.3138 | 5.3165 | 5.3667 |
|
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Ce sperante au romanii supraindatorati
- Declaratia consilierului guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, in legatura cu rata de schimb leu-euro
- UE elaboreaza planuri de urgenta pentru posibila iesire a Greciei din zona euro
- Taxa Robin Hood a fost adoptata de Parlamentul European cu o majoritate zdrobitoare
- Isarescu, despre interventiile BNR asupra cursului: Am urmarit stabilitatea sistemului bancar
- Schimbari la varf la Bancpost
- Blanculescu: Deprecierea leului este influentata mai mult de ceea ce se intampla in plan international
- Premierul Ponta despre situatia leului: Titluri de genul 'Se prabuseste' nu sunt admisibile
- Stirom vrea sa stranga 10 milioane euro de pe Bursa, jumatate din actuala valoare de piata
- Gala premiilor AvocatNet.ro - premiem excelenta in consultanta de afaceri
- Nervozitatea pietelor in crestere inaintea summitului de la Bruxelles
- Investitorii dau in judecata Facebook, Nasdaq si Morgan Stanley
- O mie de firme si-au lichidat in primul trimestru depozitele de peste 100.000 de euro din banci din cauza scaderii dobanzilor
- Bancherii elvetieni asteapta sa fie asaltati de miliardarii francezi
- Cine cumpara apartamente noi?
Cele mai citite stiri
- Euro are zile numarate?
- Vasilescu, BNR: Cei cu credite in valuta, la mila Domnului
- Cate miliarde se pariaza acum pe falimentul Romaniei
- Capcanele deprecierii: Ce sa nu faci cand leul scade
- Ai grija unde iti deschizi cont bancar! Bancile au introdus noi comisioane
- Cati angajati din banci si-au pierdut jobul in acest an
- Hotii ataca, mai nou, POS-urile din magazine. Cum va recuperati banii furati in timpul platilor cu cardul
- Topul bancilor care si-au majorat capitalul in 2012
- Sistemul bancar spaniol se prabuseste
- Grecii au retras din banci peste 700 milioane de euro intr-o zi























