Curs Valutar BNR valabil astazi 12.05.2026
| | Valuta | Simbol |
11.05.2026 |
08.05.2026 |
07.05.2026 |
06.05.2026 |
05.05.2026 |
 | Euro | EUR | 5.2222 | 5.2364 | 5.2661 | 5.2688 | 5.2180 |
 | Dolarul SUA | USD | 4.4371 | 4.4493 | 4.4727 | 4.4746 | 4.4644 |
 | Francul elvetian | CHF | 5.6989 | 5.7194 | 5.7518 | 5.7429 | 5.6974 |
 | Lira sterlina | GBP | 6.0355 | 6.0575 | 6.0911 | 6.0960 | 6.0453 |
 | gramul de aur | XAU | 664.7713 | 673.5117 | 680.6943 | 676.0740 | 653.5812 |
 | Dolarul australian | AUD | 3.2117 | 3.2183 | 3.2463 | 3.2483 | 3.1970 |
 | Leva bulgareasca | BGN | | | | | |
 | Dolarul canadian | CAD | 3.2463 | 3.2603 | 3.2838 | 3.2920 | 3.2786 |
 | Coroana ceha | CZK | 0.2147 | 0.2154 | 0.2167 | 0.2165 | 0.2140 |
 | Coroana daneza | DKK | 0.6988 | 0.7007 | 0.7047 | 0.7051 | 0.6983 |
 | Lira egipteana | EGP | 0.0841 | 0.0844 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0830 |
 | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4691 | 1.4731 | 1.4778 | 1.4665 | 1.4358 |
 | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.8243 | 2.8395 | 2.8601 | 2.8685 | 2.8329 |
 | Leul moldovenesc | MDL | 0.2586 | 0.2594 | 0.2611 | 0.2612 | 0.2589 |
 | Coroana norvegiana | NOK | 0.4817 | 0.4823 | 0.4850 | 0.4828 | 0.4817 |
 | Zlotul polonez | PLN | 1.2318 | 1.2381 | 1.2448 | 1.2445 | 1.2270 |
 | Rubla rusesca | RUB | 0.0599 | 0.0599 | 0.0598 | 0.0596 | 0.0592 |
 | Coroana suedeza | SEK | 0.4804 | 0.4828 | 0.4858 | 0.4865 | 0.4811 |
 | Lira turceasca | TRY | 0.0977 | 0.0981 | 0.0986 | 0.0989 | 0.0986 |
 | DST | XDR | 6.1030 | 6.1206 | 6.1544 | 6.1573 | 6.1200 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
-
Opinie Deloitte: Conformarea la noile reguli de combatere a spalarii banilor - termene limita, pasi necesari si noi entitati vizate
-
Titlurile de stat Fidelis revin în mai: randamente de 7,5% în lei și 6,25% în euro, sub nivelurile anterioare
-
Instabilitatea politica zguduie pietele: leul pierde teren, iar riscurile pentru companii se amplifica
-
Update 3: Curs record anuntat de BNR: euro depaseste 5,26 lei
-
Inceputul lui 2026 arata o tendinta clara a romanilor de a-si planifica din timp vacantele, cu accent pe siguranta
-
Cheltuielile auto, din rutina contabila in zona de risc fiscal: de ce a devenit deductibilitatea fiscala o prioritate pentru ANAF
-
Polarizare pe piata birourilor: 87% dintre companiile mari isi mentin suprafatele de birouri, in timp ce firmele mici se extind
-
Studiu Deloitte Romania despre piata locala de arta: pictura contemporana domina optiunile de achizitie
-
Piata logistica intra intr-o faza de ajustare dupa anul record 2025, pe fondul incertitudinilor interne si externe. Perspectivele pe termen lung raman solide
-
EY lanseaza inteligenta artificiala autonoma la nivelul intregii organizatii
-
Bank of America depaseste asteptarile in T1: profit in crestere cu 17% si venituri peste estimari
-
Inflatia revine pe crestere in martie: urca la 9,9%, pe fondul scumpirilor generalizate
-
Schneider Electric a testat modelul AI agentic NVIDIA Nemotron pentru managementul alarmelor
-
Oboseala schimbarii loveste angajatii: companiile cauta echilibrul intre viteza, AI si capital uman
-
Aderarea Romaniei la OCDE: pas strategic major cu impact asupra investitiilor si costurilor de finantare
Apasa Allow / Permite
Astfel vei primi notificari referitoare la cursul valutar de schimb al bancilor comerciale din Romania.