Curs oficial BNR
16.05.2012- 1 EUR
4.4463 RON - 1 USD
3.4987 RON - 1 CHF
3.7020 RON - 1 GBP
5.5669 RON - 1 gr. aur
172.7896 RON
Informatii utile
Curs Valutar BNR valabil astazi 17.05.2012
| Valuta | Simbol | 10.05.2012 | 11.05.2012 | 14.05.2012 | 15.05.2012 | 16.05.2012 | ||
![]() | Euro | EUR | 4.4165 | 4.4265 | 4.4373 | 4.4411 | 4.4463 |
|
![]() | Dolarul SUA | USD | 3.4141 | 3.4209 | 3.4479 | 3.4576 | 3.4987 |
|
![]() | Francul elvetian | CHF | 3.6769 | 3.6861 | 3.6951 | 3.6971 | 3.7020 |
|
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.5014 | 5.5107 | 5.5404 | 5.5562 | 5.5669 |
|
![]() | gramul de aur | XAU | 174.4206 | 173.8657 | 173.1626 | 173.2844 | 172.7896 |
|
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.4414 | 3.4359 | 3.4407 | 3.4549 | 3.4677 |
|
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.2582 | 2.2633 | 2.2688 | 2.2707 | 2.2734 |
|
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.4044 | 3.4053 | 3.4363 | 3.4514 | 3.4629 |
|
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1750 | 0.1754 | 0.1751 | 0.1744 | 0.1733 |
|
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.5941 | 0.5955 | 0.5970 | 0.5974 | 0.5982 |
|
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.5653 | 0.5667 | 0.5709 | 0.5729 | 0.5796 |
|
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.5229 | 1.5299 | 1.5207 | 1.5190 | 1.5011 |
|
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 4.2856 | 4.2820 | 4.3087 | 4.3275 | 4.3538 |
|
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2860 | 0.2882 | 0.2888 | 0.2909 | 0.2920 |
|
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5832 | 0.5827 | 0.5836 | 0.5828 | 0.5828 |
|
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0415 | 1.0433 | 1.0331 | 1.0281 | 1.0178 |
|
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.1130 | 0.1135 | 0.1136 | 0.1138 | 0.1130 |
|
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4939 | 0.4919 | 0.4926 | 0.4915 | 0.4874 |
|
![]() | Lira turceasca | TRY | 1.9074 | 1.9163 | 1.9080 | 1.9143 | 1.9139 |
|
![]() | DST | XDR | 5.2507 | 5.2599 | 5.2888 | 5.3009 | 5.3343 |
|
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Euro are zile numarate?
- Vasilescu, BNR: Cei cu credite in valuta, la mila Domnului
- OTP Bank Romania anunta rezultatele financiare pe primul trimestru din 2012
- Banca Centrala Europeana a sistat finantarile pentru unele banci grecesti!
- BCR a depasit pragul de 1 miliard EURO acordati in cadrul Programului Prima Casa
- Fitch: Romania va inregistra in acest an o crestere economica de 1,6%, cat media a zece state din Europa Centrala si de Est
- ING ofera clientilor asigurari suplimentare de sanatate unice si inovatoare pe piata romaneasca
- Victor Ponta: Romania nu poate sa ratifice un acord asa cum este ACTA in momentul de fata
- Romania, mai indatorata cu aproape 300 milioane de euro, in martie
- Grupul UniCredit reconfirma oprirea extinderii in Romania
- Directorul de operatiuni din BNR va prelua pozitia de reprezentant al Romaniei la FMI
- Guvernul a aprobat memorandumul privind o linie de finantare de 1 miliard de euro de la Banca Mondiala
- Noul iPhone va avea un ecran mai mare
- Activele pensiilor private au crescut la aproape 8 mld. lei
- Guvernul va suprataxa tot sistemul energetic
Cele mai citite stiri
- Leul se prabuseste. Vezi cursul valutar
- Momentul aproape perfect pentru a te imprumuta
- Jocuri periculoase ale cursului euro-leu
- Ce patesc bancile elene daca revine drahma greceasca
- A inceput vanatoarea: 300 de bogati au primit scrisori acasa de la Fisc
- O investitie de 4.000 de euro pentru castiguri de 30.000. Noul trend in afacerile din Romania
- EURO, MAXIM ISTORIC fata de leu
- Ce profit au facut bancile in primul trimestru
- Cat era datoria externa a fiecarui roman, la finele lui 2011
- Grecia, inapoi pe marginea prapastiei. Situatia pare fara iesire. Impactul asupra economiei Romaniei este sever























