| Leul se depreciaza semnificativ. Euro sare de 4,53 lei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUTA | COD | RON | 
| Dolarul australian | AUD | 3,1560 | 
| Leva bulgareasca | BGN | 2,3182 | 
| Dolarul canadian | CAD | 3,3128 | 
| Francul elvetian | CHF | 3,6738 | 
| Coroana ceha | CZK | 0,1762 | 
| Coroana daneza | DKK | 0,6079 | 
| Lira egipteana | EGP | 0,4911 | 
| Euro | EUR | 4,5340 | 
| Lira sterlina | GBP | 5,3122 | 
| 100 Forinti maghiari | HUF | 1,5154 | 
| 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5022 | 
| Leul moldovenesc | MDL | 0,2738 | 
| Coroana norvegiana | NOK | 0,5820 | 
| Zlotul polonez | PLN | 1,0514 | 
| Rubla ruseasca | RUB | 0,1048 | 
| Coroana suedeza | SEK | 0,5286 | 
| Lira turceasca | TRY | 1,7871 | 
| Dolarul american | USD | 3,4375 | 
| Randul sud-african | ZAR | 0,3340 | 
| Realul brazilian | BRL | 1,5434 | 
| Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5610 | 
| Rupia indiana | INR | 0,0574 | 
| 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2999 | 
| Peso-ul mexican | MXN | 0,2587 | 
| Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6664 | 
| Dinarul sarbesc | RSD | 0,0396 | 
| Hryvna ucraineana | UAH | 0,4153 | 
| Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9360 | 
| Gramul de aur | XAU | 143,7801 | 
| DST | XDR | 5,2000 | 
http://www.banknews.ro/stire/68436_leul_se_depreciaza_semnificativ_euro_sare_de_4,53_lei.html