Banca Romaneasca a majorat dobanzile la depozite

Data publicarii: 14-08-2006
Banca RomaneascaIncepand cu 14 August 2006, Banca Romaneasca majoreaza dobanzile la depozitele in LEI, Euro, USD si GBP constituite de persoanele fizice si juridice, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Remunerarea conturilor curente in lei se efectueaza pentru venituri nete din dobanzi rezultate din calculul lunar, mai mari sau egale cu 1 RON iar a conturilor curente in valuta, pentru venituri nete din dobanzi rezultate din calculul lunar, mai mari sau egale cu 0.50 EUR.


Dobanzile fixe pentru depozitele constituite in lei au fost majorate dupa cum urmeaza:
1 luna: de la 6.60% la 7.30%
2 luni: de la 7.00% la 7.50%
3 luni: de la 7.50% la 7.75%
6 luni: de la 7.50% la 8.05%
9 luni: de la 7.50% la 8.10%
12 luni: de la 7.50% la 8.10%

Dobanzile fixe pentru depozitele constituite in dolari au fost majorate dupa cum urmeaza:
1 luna: de la 3.50% la 5.00%
3 luni: de la 3.65% la 5.25%
6 luni: de la 3.70% la 5.30%
9 luni: de la 3.75% la 5.40%
12 luni: de la 3,90% la 5.40%

Dobanzile fixe pentru depozitele constituite in euro au fost majorate dupa cum urmeaza:
1 luna: de la 2,85% la 3%
3 luni: de la 2,90% la 3.15%
6 luni: de la 3% la 3.25%
9 luni: de la 3% la 3.40%
12 luni: de la 3,10% la 3.45%

Dobanzile pentru depozitele constituite in lire sterline au fost majorate dupa cum urmeaza:
1 luna: de la 2,25% la 3.50%
3 luni: de la 2,50% la 3.75%
6 luni: de la 2.75% la 4.00%
9 luni: de la 3% la 4.25%
12 luni: de la 3,25% la 4.25%

Redactia BankNews.ro

Ultimele stiri pe BankNews.ro: