JO 2012: Clasamentul pe medalii - Romania, pe locul 21
Data publicarii: 08-08-2012 | Lifestyle
Romania, dupa argintul cucerit de gimnasta Catalina Ponor la sol, ocupa locul 21 in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Londra, marti seara, dupa 11 zile de competitie.
Romania are in total noua medalii, doua de aur (Alin Moldoveanu - pusca aer comprimat 10 m, Sandra Izbasa - gimnastica, sarituri), cinci de argint (Alina Dumitru - judo, cat. 48 kg, Corina Caprioriu - judo, cat. 57 kg, Roxana Cocos - haltere, cat. 69 kg, echipa masculina de sabie, Catalina Ponor - gimnastica, sol) si doua de bronz (echipa feminina de gimnastica, Razvan Martin - haltere, cat. 69 kg).
In fruntea clasamentului se mentine China, cu 34 medalii de aur, 21 de argint si 18 de bronz, urmata de SUA, 30-19-21, Marea Britanie, 22-13-13, etc.
Clasament (aur-argint-bronz-total):
1. China 34-21-18 (73)
2. SUA 30-19-21 (70)
3. Marea Britanie 22-13-13 (48)
4. Coreea de Sud 12-5-6 (23)
5. Rusia 10-18-20 (48)
6. Franta 8-9-11 (28)
7. Italia 7-6-4 (17)
8. Germania 6-14-7 (27)
9. Kazahstan 6-0-1 (7)
10. Olanda 5-3-6 (14)
11. Australia 4-12-9 (25)
12. Iran 4-3-1 (8)
13. Ungaria 4-2-3- (9)
14. Coreea de Nord 4-0-1 (5)
15. Cuba 3-3-1 (7)
16. Belarus 3-2-3 (8)
17. Noua Zeelanda 3-1-5 (9)
18. Africa de Sud 3-1-0 (4)
19. Ucraina 3-0-6 (9)
20. Japonia 2-13-14 (29)
21. ROMANIA 2-5-2 (9)
22. Danemarca 2-4-2 (8)
23. Brazilia 2-1-5 (8)
23. Polonia 2-1-5 (8)
25. Jamaica 2-1-1 (4)
26. Croatia 2-1-0 (3)
27. Etiopia 2-0-2 (4)
28. Spania 1-4-1 (6)
29. Canada 1-3-7 (11)
30. Suedia 1-3-3 (7)
31. Cehia 1-3-1 (5)
32. Kenya 1-2-2- (5)
33. Slovenia 1-1-2 (4)
34. Georgia 1-1-1 (3)
35. Rep. Dominicana 1-1-0 (2)
35. Elvetia 1-1-0 (2)
37. Lituania 1-0-1 (2)
38. Algeria 1-0-0 (1)
38. Grenada 1-0-0 (1)
38. Venezuela 1-0-0 (1)
41. Mexic 0-3-2 (5)
42. Columbia 0-3-1 (4)
43. Egipt 0-2-0 (2)
44. Slovacia 0-1-3 (4)
45. Armenia 0-1-2 (3)
45. Azerbaidjan 0-1-2 (3)
45. Belgia 0-1-2 (3)
45. India 0-1-2 (3)
49. Estonia 0-1-1 (2)
49. Indonezia 0-1-1 (2)
49. Mongolia 0-1-1 (2)
49. Norvegia 0-1-1 (2)
49. Serbia 0-1-1 (2)
49. Tunisia 0-1-1 (2)
55. Cipru 0-1-0 (1)
55. Finlanda 0-1-0 (1)
55. Guatemala 0-1-0 (1)
55. Malayezia 0-1-0 (1)
55. Taiwan 0-1-0 (1)
55. Thailanda 0-1-0 (1)
61. Grecia 0-0-2 (2)
61. Rep. Moldova 0-0-2 (2)
61. Qatar 0-0-2 (2)
61. Singapore 0-0-2 (2)
65. Arabia Saudita 0-0-1 (1)
65. Argentina 0-0-1 (1)
65. Hong Kong 0-0-1 (1)
65. Kuweit 0-0-1 (1)
65. Maroc 0-0-1 (1)
65. Uzbekistan 0-0-1 (1)
65. Puerto Rico 0-0-1 (1)
65. Trinidad & Tobago 0-0-1 (1)
65. Turcia 0-0-1 (1)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025
- Meta Estate Trust: Alexandru Bonea, actualul CEO își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie 2025, de comun acord cu Consiliul de Administrație
- UniCredit Bank devine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private