JO 2012: Clasamentul pe medalii - Romania, pe locul 21
Data publicarii: 08-08-2012 | Lifestyle
Romania, dupa argintul cucerit de gimnasta Catalina Ponor la sol, ocupa locul 21 in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Londra, marti seara, dupa 11 zile de competitie.
Romania are in total noua medalii, doua de aur (Alin Moldoveanu - pusca aer comprimat 10 m, Sandra Izbasa - gimnastica, sarituri), cinci de argint (Alina Dumitru - judo, cat. 48 kg, Corina Caprioriu - judo, cat. 57 kg, Roxana Cocos - haltere, cat. 69 kg, echipa masculina de sabie, Catalina Ponor - gimnastica, sol) si doua de bronz (echipa feminina de gimnastica, Razvan Martin - haltere, cat. 69 kg).
In fruntea clasamentului se mentine China, cu 34 medalii de aur, 21 de argint si 18 de bronz, urmata de SUA, 30-19-21, Marea Britanie, 22-13-13, etc.
Clasament (aur-argint-bronz-total):
1. China 34-21-18 (73)
2. SUA 30-19-21 (70)
3. Marea Britanie 22-13-13 (48)
4. Coreea de Sud 12-5-6 (23)
5. Rusia 10-18-20 (48)
6. Franta 8-9-11 (28)
7. Italia 7-6-4 (17)
8. Germania 6-14-7 (27)
9. Kazahstan 6-0-1 (7)
10. Olanda 5-3-6 (14)
11. Australia 4-12-9 (25)
12. Iran 4-3-1 (8)
13. Ungaria 4-2-3- (9)
14. Coreea de Nord 4-0-1 (5)
15. Cuba 3-3-1 (7)
16. Belarus 3-2-3 (8)
17. Noua Zeelanda 3-1-5 (9)
18. Africa de Sud 3-1-0 (4)
19. Ucraina 3-0-6 (9)
20. Japonia 2-13-14 (29)
21. ROMANIA 2-5-2 (9)
22. Danemarca 2-4-2 (8)
23. Brazilia 2-1-5 (8)
23. Polonia 2-1-5 (8)
25. Jamaica 2-1-1 (4)
26. Croatia 2-1-0 (3)
27. Etiopia 2-0-2 (4)
28. Spania 1-4-1 (6)
29. Canada 1-3-7 (11)
30. Suedia 1-3-3 (7)
31. Cehia 1-3-1 (5)
32. Kenya 1-2-2- (5)
33. Slovenia 1-1-2 (4)
34. Georgia 1-1-1 (3)
35. Rep. Dominicana 1-1-0 (2)
35. Elvetia 1-1-0 (2)
37. Lituania 1-0-1 (2)
38. Algeria 1-0-0 (1)
38. Grenada 1-0-0 (1)
38. Venezuela 1-0-0 (1)
41. Mexic 0-3-2 (5)
42. Columbia 0-3-1 (4)
43. Egipt 0-2-0 (2)
44. Slovacia 0-1-3 (4)
45. Armenia 0-1-2 (3)
45. Azerbaidjan 0-1-2 (3)
45. Belgia 0-1-2 (3)
45. India 0-1-2 (3)
49. Estonia 0-1-1 (2)
49. Indonezia 0-1-1 (2)
49. Mongolia 0-1-1 (2)
49. Norvegia 0-1-1 (2)
49. Serbia 0-1-1 (2)
49. Tunisia 0-1-1 (2)
55. Cipru 0-1-0 (1)
55. Finlanda 0-1-0 (1)
55. Guatemala 0-1-0 (1)
55. Malayezia 0-1-0 (1)
55. Taiwan 0-1-0 (1)
55. Thailanda 0-1-0 (1)
61. Grecia 0-0-2 (2)
61. Rep. Moldova 0-0-2 (2)
61. Qatar 0-0-2 (2)
61. Singapore 0-0-2 (2)
65. Arabia Saudita 0-0-1 (1)
65. Argentina 0-0-1 (1)
65. Hong Kong 0-0-1 (1)
65. Kuweit 0-0-1 (1)
65. Maroc 0-0-1 (1)
65. Uzbekistan 0-0-1 (1)
65. Puerto Rico 0-0-1 (1)
65. Trinidad & Tobago 0-0-1 (1)
65. Turcia 0-0-1 (1)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Consumer Index Romania 2025: Romanii resimt presiunea inflatiei si devin mai prudenti in consum
- Salt Bank trece de 700.000 de clienti
- Peste 80% dintre cei mai mari chiriasi din Romania platesc sub 5% din cifra de afaceri pentru ocuparea spatiilor de birouri moderne
- Gala Premiilor UNSICAR 2025 marcheaza 25 de ani de activitate ai organizatiei
- SigurantaOnline.ro: Volumul 4 din The Websters a fost lansat oficial
- Analiza de piata: Efectul modificarilor fiscale din 2025 asupra antreprenorilor romani
- Cushman & Wakefield ECHINOX, mandat exclusiv pentru vanzarea platformei Electroputere Craiova
- EY Romania - CJUE redefineste granitele transformarii substantiale in regulile de origine: lectii-cheie din cauza C-86/24 CS STEEL despre originea nepreferentiala in dreptul vamal UE
- Functiile financiar-fiscale au nevoie de un nou tip de profesionisti care folosesc tehnologia si inteligenta artificiala alaturi de competentele in fiscalitate
- Meta Estate Trust, rezultate la 9 luni 2025: profit net in crestere si active totale mai mari cu 10% fata de 2024
- Cargus: Crestere de 15% a volumelor de colete in weekendul de Black Friday, sustinuta de clientii internationali si de vanzarile din segmentul fashion
- Studiu Deloitte: veniturile afacerilor de familie, estimate sa creasca cu 84% in 2030 fata de 2020 la nivel global
- ETF BET Patria - Tradeville, cel mai mare ETF cu investitii in actiuni romanesti, atinge 700 milioane lei in active totale si 31 de mii de investitori
- 2Performant: Platforma BusinessLeague.com a generat mai multe vanzari fata de anul trecut in perioada Black Friday
- Piata industriala si logistica din Romania atinge un nivel record in 2025 - cererea de spatii creste cu 64%, iar zona Bucuresti-Ilfov domina, din nou, inregistrand peste doua treimi din tranzactii