Topul intermediarilor din luna octombrie pe piata derivatelor
Data publicarii: 02-11-2006
In octombrie, pe bursa la termen de la Sibiu au fost active 38 de SSIF-uri, care au intermediat un numar de 649.594 contracte futures si optiuni, record absolut al tranzactiilor cu derivate, se arata intr-un comunicat de presa remis BankNews.ro. Pe primul loc s-a clasat S.C Vanguard S.A cu 227.066 contracte, societatea consolidandu-si pozitia de lider pe intreg anul. Locul doi a revenit SSIF Broker S.A cu 135.589 contracte iar locul trei a fost ocupat de SSIF BT Securities cu 106.685 contracte.
Luna trecuta trei noi SSIF-uri si-au facut intrarea in piata la termen. Este vorba de SSIF BRD Securities, SSIF BCR Securities si SSIF World Rom Securities. Dintre ele, BRD Securities a avut cea mai buna activitate cu 1.285 contracte.
Cu volume consistente care le-au aigurat prezenta in primele zece locuri ale clasamentului s-au mai facut remarcate Estinvest, Carpatica Invest, IFB Invest, Interdealer Capital, Eastern Securities, Orizont Vest si Intervam.
| TOP SSIF LUNA Octombrie 2006 | ||
| NUME | F+O | |
| SSIF | H+C | |
| 1 | SSIF VANGUARD SA | 227,066 |
| 2 | SSIF BROKER SA | 135,589 |
| 3 | SSIF BT SECURITIES SA | 106,685 |
| 4 | SSIF ESTINVEST | 93,477 |
| 5 | SSIF CARPATICA INVEST | 84,841 |
| 6 | SSIF IFB FINWEST SA | 83,335 |
| 7 | SSIF INTERDEALER CAPITAL SA | 74,717 |
| 8 | SSIF EASTERN SECURITIES SA | 52,771 |
| 9 | SSIF ORIZONT VEST SA | 43,189 |
| 10 | SSIF INTERVAM SA | 42,381 |
| 11 | SSIF TREND SA | 40,446 |
| 12 | SSIF INTERCAPITAL INVEST SA | 37,725 |
| 13 | SSIF SUPERGOLD INVEST SA | 33,504 |
| 14 | SSIF IFC INVESTITII SRL | 32,634 |
| 15 | SSIF FINANS SECURITIES SA | 30,223 |
| 16 | SSIF NOVA INVEST SA | 26,757 |
| 17 | SSIF ROMINTRADE SA | 24,703 |
| 18 | SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA | 19,866 |
| 19 | SSIF GM INVEST SA | 17,857 |
| 20 | SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST SA | 17,847 |
| 21 | SSIF DELTA VALORI MOBILIARE SA | 11,995 |
| 22 | SSIF SWISS CAPITAL SA | 10,871 |
| 23 | SSIF TARGET CAPITAL SA | 10,547 |
| 24 | SSIF CRI-INVESTCO SA | 9,971 |
| 25 | SSIF PRIME TRANSACTION SA | 8,391 |
| 26 | SSIF ROMCAPITAL SA | 5,136 |
| 27 | SSIF BUCURESTI GLOBAL INVEST SA | 2,937 |
| 28 | SSIF VALMOB INTERMEDIA | 2,572 |
| 29 | SSIF HB INVEST SA | 1,874 |
| 30 | SSIF INTERFINBROK CORPORATION SA | 1,799 |
| 31 | SSIF ROMBELL SECURITIES | 1,558 |
| 32 | SSIF BRD SECURITIES SA | 1,285 |
| 33 | SSIF ROMEXTERRA FINANCE SA | 1,172 |
| 34 | SSIF GEOFFREY INVEST SA | 1,059 |
| 35 | SSIF BCR SECURITIES SA | 960 |
| 36 | SSIF ELDA INVEST SA | 827 |
| 37 | SSIF HTI VALORI IMOBILIARE SA | 513 |
| 38 | SSIF WORLD ROM SECURITIES | 108 |
| TOTAL | 649,594 |
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Hidroelectrica atinge un nou maxim istoric la BVB si urca la o capitalizare de peste 62 de miliarde de lei
- Groupama obtine din nou certificarea internationala de Angajator de Top
- Inflatia se tempereaza in Europa, insa Romania inregistreaza in continuare cel mai ridicat nivel din UE
- Horvath, CFO Study 2026: 73% dintre directorii financiari vizeaza accelerarea digitalizarii
- Principalii investitori imobiliari din Romania anticipeaza cresterea chiriilor si stabilizarea cererii pentru inchirierea de spatii noi in 2026
- E-Proprietate si reforma impozitarii locale: ce stim si ce ramane de vazut despre impozitarea proprietatilor
- De la avantaj competitiv la conditie de baza: rolul sustenabilitatii in relatia dintre banci si clienti
- Riscul declararii inactivitatii din 1 ianuarie 2026
- Bulgaria trece la euro de la 1 ianuarie 2026
- Controalele vamale se intensifica: operatorii economici, tot mai expusi riscurilor fiscale si operationale
- Studiu EY : liderii fiscali recurg la AI pentru a consolida gestiunea taxelor pe fondul aparitiei de noi riscuri
- Consumer Index Romania 2025: Romanii resimt presiunea inflatiei si devin mai prudenti in consum
- Salt Bank trece de 700.000 de clienti
- Peste 80% dintre cei mai mari chiriasi din Romania platesc sub 5% din cifra de afaceri pentru ocuparea spatiilor de birouri moderne
- Gala Premiilor UNSICAR 2025 marcheaza 25 de ani de activitate ai organizatiei