Topul intermediarilor din luna octombrie pe piata derivatelor
Data publicarii: 02-11-2006
Luna trecuta trei noi SSIF-uri si-au facut intrarea in piata la termen. Este vorba de SSIF BRD Securities, SSIF BCR Securities si SSIF World Rom Securities. Dintre ele, BRD Securities a avut cea mai buna activitate cu 1.285 contracte.
Cu volume consistente care le-au aigurat prezenta in primele zece locuri ale clasamentului s-au mai facut remarcate Estinvest, Carpatica Invest, IFB Invest, Interdealer Capital, Eastern Securities, Orizont Vest si Intervam.
TOP SSIF LUNA Octombrie 2006 | ||
NUME | F+O | |
SSIF | H+C | |
1 | SSIF VANGUARD SA | 227,066 |
2 | SSIF BROKER SA | 135,589 |
3 | SSIF BT SECURITIES SA | 106,685 |
4 | SSIF ESTINVEST | 93,477 |
5 | SSIF CARPATICA INVEST | 84,841 |
6 | SSIF IFB FINWEST SA | 83,335 |
7 | SSIF INTERDEALER CAPITAL SA | 74,717 |
8 | SSIF EASTERN SECURITIES SA | 52,771 |
9 | SSIF ORIZONT VEST SA | 43,189 |
10 | SSIF INTERVAM SA | 42,381 |
11 | SSIF TREND SA | 40,446 |
12 | SSIF INTERCAPITAL INVEST SA | 37,725 |
13 | SSIF SUPERGOLD INVEST SA | 33,504 |
14 | SSIF IFC INVESTITII SRL | 32,634 |
15 | SSIF FINANS SECURITIES SA | 30,223 |
16 | SSIF NOVA INVEST SA | 26,757 |
17 | SSIF ROMINTRADE SA | 24,703 |
18 | SSIF TRANSILVANIA CAPITAL SA | 19,866 |
19 | SSIF GM INVEST SA | 17,857 |
20 | SSIF MUNTENIA GLOBAL INVEST SA | 17,847 |
21 | SSIF DELTA VALORI MOBILIARE SA | 11,995 |
22 | SSIF SWISS CAPITAL SA | 10,871 |
23 | SSIF TARGET CAPITAL SA | 10,547 |
24 | SSIF CRI-INVESTCO SA | 9,971 |
25 | SSIF PRIME TRANSACTION SA | 8,391 |
26 | SSIF ROMCAPITAL SA | 5,136 |
27 | SSIF BUCURESTI GLOBAL INVEST SA | 2,937 |
28 | SSIF VALMOB INTERMEDIA | 2,572 |
29 | SSIF HB INVEST SA | 1,874 |
30 | SSIF INTERFINBROK CORPORATION SA | 1,799 |
31 | SSIF ROMBELL SECURITIES | 1,558 |
32 | SSIF BRD SECURITIES SA | 1,285 |
33 | SSIF ROMEXTERRA FINANCE SA | 1,172 |
34 | SSIF GEOFFREY INVEST SA | 1,059 |
35 | SSIF BCR SECURITIES SA | 960 |
36 | SSIF ELDA INVEST SA | 827 |
37 | SSIF HTI VALORI IMOBILIARE SA | 513 |
38 | SSIF WORLD ROM SECURITIES | 108 |
TOTAL | 649,594 |
Redactia BankNews.ro
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Allianz-Țiriac a acoperit costuri de aproape 16 milioane de lei pentru riscurile petrecute în vacanțe și deplasări în afara țării în primele șase luni din 2025
- Meta Estate Trust: Alexandru Bonea, actualul CEO își va încheia mandatul la finalul lunii octombrie 2025, de comun acord cu Consiliul de Administrație
- UniCredit Bank devine Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Èširiac Pensii Private