Convertor valutar banci valabil astăzi 8.05.2024

Actualizat la ora 17:36 (08.05.2024)

Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.

Banca Cumpărare EURO Vânzare EURO Primesc Diferența (RON)
Akcenta 4.9617 4.9896 496.17 0.00
CEC 4.9300 5.0300 493.00 3.17
Exim Banca Romaneasca 4.9260 5.0260 492.60 3.57
Libra Bank 4.9250 5.0250 492.50 3.67
UniCredit 4.9200 5.0400 492.00 4.17
First Bank (Piraeus) 4.9200 5.0300 492.00 4.17
Alpha Bank 4.9150 5.0350 491.50 4.67
ProCreditBank 4.9135 5.0380 491.35 4.82
Raiffeisen Bank 4.9131 5.0380 491.31 4.86
Intesa Sanpaolo Bank 4.9101 5.0325 491.01 5.16
Credit Europe 4.9100 5.0600 491.00 5.17
PatriaBank 4.9054 5.0572 490.54 5.63
Banca Transilvania 4.9050 5.0500 490.50 5.67
OTP Bank 4.9000 5.0400 490.00 6.17
BRD SocGen 4.8990 5.0530 489.90 6.27
BCR 4.8880 5.0580 488.80 7.37
ING 4.8762 5.0752 487.62 8.55

Actualizat la ora 17:36 (08.05.2024)