Convertor valutar banci valabil astăzi 21.01.2021
Actualizat la ora 16:21 (21.01.2021)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.8534 | 4.8972 | 485.34 | 0.00 |
IdeaBank | 4.8430 | 4.9030 | 484.30 | 1.04 |
Credit Europe | 4.8400 | 4.9200 | 484.00 | 1.34 |
PatriaBank | 4.8325 | 4.9165 | 483.25 | 2.09 |
CEC | 4.8300 | 4.9100 | 483.00 | 2.34 |
Credit Agricole | 4.8300 | 4.9200 | 483.00 | 2.34 |
Libra Bank | 4.8300 | 4.9600 | 483.00 | 2.34 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8204 | 4.9145 | 482.04 | 3.30 |
First Bank (Piraeus) | 4.8200 | 4.9300 | 482.00 | 3.34 |
Banca Transilvania | 4.8200 | 4.9450 | 482.00 | 3.34 |
Alpha Bank | 4.8190 | 4.9290 | 481.90 | 3.44 |
ProCreditBank | 4.8165 | 4.9330 | 481.65 | 3.69 |
Raiffeisen Bank | 4.8120 | 4.9361 | 481.20 | 4.14 |
UniCredit | 4.8100 | 4.9300 | 481.00 | 4.34 |
BCR | 4.8020 | 4.9470 | 480.20 | 5.14 |
OTP Bank | 4.8000 | 4.9400 | 480.00 | 5.34 |
BRD SocGen | 4.7990 | 4.9510 | 479.90 | 5.44 |
Banca Romaneasca | 4.7942 | 4.9442 | 479.42 | 5.92 |
ING | 4.7767 | 4.9717 | 477.67 | 7.67 |
Actualizat la ora 16:21 (21.01.2021)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Coordonarea sistemelor de securitate sociala in contextul Brexit incepe sa prinda contur
- Digitalizarea administratiei fiscale din Romania, pe calea cea buna. Ce masuri asteptam in 2021?
- Acordul post-Brexit – reguli pentru schimburile comerciale cu produse de origine preferentiala
- Reguli privind detasarea lucratorilor intre statele UE. Ce obligatii au angajatorii?
- Activitatea de fuziuni si achizitii s-a mentinut la un nivel semnificativ in 2020, in pofida contextului general fara precedent
- Economia globală va reveni la nivelul pre pandemie până la începutul lui 2022, înregistrând în anul curent o creștere record pentru acest secol
- Fantoma Craciunului in speta tichetelor cadou - trecut, prezent si viitor
- Kaspersky: 27% dintre gameri la nivel global ascund de părinții lor cât de mult timp petrec cu jocurile video
- Activitatea globala de fuziuni si achizitii a fost rezistenta la socuri in 2020, se asteapta o intensificare a activitatii in anii urmatori
- Counsel Group Frankfurt l-a numit pe Alexandru Sgâncă în funcția de Country Manager