Convertor valutar banci valabil astăzi 16.05.2022
Actualizat la ora 07:51 (16.05.2022)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9320 | 4.9596 | 493.20 | 0.00 |
CEC | 4.9000 | 5.0000 | 490.00 | 3.19 |
Credit Agricole | 4.8920 | 5.0020 | 489.20 | 3.99 |
UniCredit | 4.8900 | 5.0100 | 489.00 | 4.19 |
Banca Transilvania | 4.8900 | 5.0400 | 489.00 | 4.19 |
Raiffeisen Bank | 4.8830 | 5.0069 | 488.30 | 4.89 |
Banca Romaneasca | 4.8823 | 5.0323 | 488.23 | 4.96 |
IdeaBank | 4.8820 | 5.0010 | 488.20 | 4.99 |
First Bank (Piraeus) | 4.8800 | 5.0000 | 488.00 | 5.19 |
Libra Bank | 4.8800 | 5.0000 | 488.00 | 5.19 |
PatriaBank | 4.8780 | 5.0114 | 487.80 | 5.39 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8780 | 5.0029 | 487.80 | 5.39 |
OTP Bank | 4.8700 | 5.0100 | 487.00 | 6.19 |
BRD SocGen | 4.8700 | 5.0240 | 487.00 | 6.19 |
Credit Europe | 4.8700 | 5.0200 | 487.00 | 6.19 |
ProCreditBank | 4.8675 | 5.0180 | 486.75 | 6.44 |
ING | 4.8441 | 5.0419 | 484.41 | 8.78 |
BCR | 4.8420 | 5.0470 | 484.20 | 9.00 |
Actualizat la ora 07:51 (16.05.2022)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Banca Transilvania: rezultate financiare pe primele 3 luni ale anului
- Revenire exploziva in HoReCa: peste 11.000 de joburi noi de la ridicarea restrictiilor
- Comunicat: ING Bank a acordat un credit de 8,5 milioane euro grupului Promateris
- Deloitte si Reff & Asociatii au asistat Knauf Insulation in preluarea fabricii de vata minerala de sticla Gecsat
- EY România: Declarația Unică 2022. Ce ar trebui să știe contribuabilii, mai ales cei care găzduiesc refugiați - punct de vedere
- eJobs: 1 din 2 angajați din Inginerie câștigă peste 4.000 de lei net
- Studiu EY: 43% dintre angajați dispuși să renunțe la locul actual de muncă pentru un salariu mai mare, condiții mai bune și flexibilitate
- Schneider Electric rămâne concentrat pe transformările din domeniul sustenabilității, în primul trimestru al anului 2022
- Declaratie de presa NN Pensii
- Compania de car-sharing electric SPARK a contribuit la o reducere de 7.300 de tone de emisii nocive