Convertor valutar banci valabil astăzi 24.06.2025

Actualizat la ora 16:06 (24.06.2025)

Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.

Banca Cumpărare EURO Vânzare EURO Primesc Diferența (RON)
Akcenta 5.0344 5.0626 503.44 0.00
CEC 5.0000 5.1000 500.00 3.44
Exim Banca Romaneasca 4.9975 5.0975 499.75 3.69
UniCredit 4.9900 5.1100 499.00 4.44
ProCreditBank 4.9850 5.1111 498.50 4.94
Libra Bank 4.9850 5.1050 498.50 4.94
Credit Europe 4.9800 5.1100 498.00 5.44
First Bank (Piraeus) 4.9800 5.1100 498.00 5.44
Banca Transilvania 4.9750 5.1250 497.50 5.94
Raiffeisen Bank 4.9726 5.1228 497.26 6.18
PatriaBank 4.9710 5.1310 497.10 6.34
BCR 4.9700 5.1200 497.00 6.44
Intesa Sanpaolo Bank 4.9686 5.0885 496.86 6.58
BRD SocGen 4.9680 5.1240 496.80 6.64
Alpha Bank 4.9670 5.1270 496.70 6.74
ING 4.9463 5.1481 494.63 8.81

Actualizat la ora 16:06 (24.06.2025)