Convertor valutar banci valabil astăzi 11.10.2024

Actualizat la ora 08:06 (11.10.2024)

Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.

Banca Cumpărare EURO Vânzare EURO Primesc Diferența (RON)
Akcenta 4.9627 4.9905 496.27 0.00
Exim Banca Romaneasca 4.9255 5.0255 492.55 3.72
Libra Bank 4.9250 5.0250 492.50 3.77
First Bank (Piraeus) 4.9200 5.0400 492.00 4.27
CEC 4.9200 5.0200 492.00 4.27
UniCredit 4.9200 5.0400 492.00 4.27
Alpha Bank 4.9140 5.0340 491.40 4.87
Raiffeisen Bank 4.9137 5.0373 491.37 4.90
Intesa Sanpaolo Bank 4.9078 5.0330 490.78 5.49
Banca Transilvania 4.9050 5.0500 490.50 5.77
PatriaBank 4.9049 5.0567 490.49 5.78
ProCreditBank 4.9010 5.0485 490.10 6.17
OTP Bank 4.9000 5.0400 490.00 6.27
Credit Europe 4.9000 5.0500 490.00 6.27
BRD SocGen 4.8980 5.0530 489.80 6.47
BCR 4.8880 5.0580 488.80 7.47
ING 4.8762 5.0752 487.62 8.65

Actualizat la ora 08:06 (11.10.2024)