Convertor valutar banci valabil astăzi 9.02.2025

Actualizat la ora 10:06 (09.02.2025)

Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.

Banca Cumpărare EURO Vânzare EURO Primesc Diferența (RON)
Akcenta 4.9627 4.9905 496.27 0.00
PatriaBank 4.9305 5.0325 493.05 3.22
CEC 4.9300 5.0300 493.00 3.27
Exim Banca Romaneasca 4.9265 5.0265 492.65 3.62
Raiffeisen Bank 4.9151 5.0387 491.51 4.76
Alpha Bank 4.9100 5.0400 491.00 5.27
First Bank (Piraeus) 4.9100 5.0300 491.00 5.27
Libra Bank 4.9050 5.0450 490.50 5.77
Banca Transilvania 4.9050 5.0500 490.50 5.77
ProCreditBank 4.9010 5.0500 490.10 6.17
BRD SocGen 4.9000 5.0540 490.00 6.27
OTP Bank 4.9000 5.0400 490.00 6.27
Credit Europe 4.9000 5.0500 490.00 6.27
Intesa Sanpaolo Bank 4.8982 5.0481 489.82 6.45
BCR 4.8890 5.0590 488.90 7.37
ING 4.8758 5.0748 487.58 8.69

Actualizat la ora 10:06 (09.02.2025)