Convertor valutar banci valabil astăzi 11.04.2021
Actualizat la ora 18:06 (11.04.2021)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9017 | 4.9421 | 490.17 | 0.00 |
Credit Agricole | 4.8750 | 4.9650 | 487.50 | 2.67 |
Libra Bank | 4.8700 | 5.0000 | 487.00 | 3.17 |
Alpha Bank | 4.8650 | 4.9750 | 486.50 | 3.67 |
IdeaBank | 4.8610 | 4.9790 | 486.10 | 4.07 |
UniCredit | 4.8600 | 4.9800 | 486.00 | 4.17 |
First Bank (Piraeus) | 4.8600 | 4.9800 | 486.00 | 4.17 |
Banca Transilvania | 4.8600 | 4.9800 | 486.00 | 4.17 |
Raiffeisen Bank | 4.8583 | 4.9835 | 485.83 | 4.34 |
PatriaBank | 4.8551 | 4.9883 | 485.51 | 4.66 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8539 | 4.9757 | 485.39 | 4.78 |
OTP Bank | 4.8500 | 4.9900 | 485.00 | 5.17 |
Credit Europe | 4.8500 | 5.0000 | 485.00 | 5.17 |
BCR | 4.8480 | 4.9930 | 484.80 | 5.37 |
ProCreditBank | 4.8450 | 4.9955 | 484.50 | 5.67 |
BRD SocGen | 4.8450 | 4.9970 | 484.50 | 5.67 |
Banca Romaneasca | 4.8410 | 4.9910 | 484.10 | 6.07 |
ING | 4.8215 | 5.0183 | 482.15 | 8.02 |
Actualizat la ora 18:06 (11.04.2021)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Raport PwC: 73% dintre liderii de business spun că afacerea lor a fost afectată de criza sanitară, dar impactul nu a fost atât de sever pe cât anticipau
- Deloitte Legal: Amnistia fiscala 3.0 – noi facilitati acordate contribuabililor
- XTB: Saltul preturilor marfurilor are putea fi resimtit de consumatori in perioada urmatoare
- Studiu Deloitte: femeile cu functii de conducere din Romania sunt platite mai putin si promovate mai rar decat omologii lor de sex masculin
- Dinu Bumbăcea preia conducerea PwC România de la Ionuț Simion, începând cu 1 iulie 2021
- Studiu Deloitte: pandemia va accelera adoptarea telemedicinei, a castilor pentru realitate digitala si a solutiilor de tip cloud
- Studiu Deloitte: de la declansarea pandemiei, femeile care lucreaza resimt presiune mai mare
- Sondaj PwC: Mai mult de jumătate dintre angajați cred că puțini oameni vor mai avea un loc de muncă stabil pe termen lung, în viitor
- Amera Tower: prima clădire de birouri din România care devine Zero Waste
- ING Bank - rezultate 2020