Curs Valutar BNR valabil astazi 16.11.2026
| Valuta | Simbol | 13.11.2026 | 12.11.2026 | 11.11.2026 | 10.11.2026 | 09.11.2026 | |
![]() | Euro | EUR | 5.3498 | 5.3459 | 5.3460 | 5.3443 | 5.3426 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.8428 | 4.8155 | 4.7991 | 4.7617 | 4.7734 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 5.7814 | 5.7938 | 5.7879 | 5.8052 | 5.8335 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 6.4023 | 6.3935 | 6.3924 | 6.3946 | 6.4056 |
![]() | gramul de aur | XAU | 605.8788 | 611.8686 | 624.8208 | 624.0791 | 628.5372 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.2872 | 3.2917 | 3.2962 | 3.2904 | 3.2937 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | |||||
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.3942 | 3.3817 | 3.3746 | 3.3708 | 3.3891 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.2192 | 0.2194 | 0.2194 | 0.2196 | 0.2194 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.7156 | 0.7151 | 0.7151 | 0.7150 | 0.7147 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.0907 | 0.0900 | 0.0896 | 0.0892 | 0.0881 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4619 | 1.4683 | 1.4639 | 1.4736 | 1.4722 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0275 | 3.0182 | 3.0185 | 3.0117 | 3.0212 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2654 | 0.2652 | 0.2656 | 0.2662 | 0.2662 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.5062 | 0.5048 | 0.5035 | 0.5049 | 0.5080 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.2136 | 1.2147 | 1.2144 | 1.2168 | 1.2183 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0589 | 0.0581 | 0.0579 | 0.0575 | 0.0580 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4820 | 0.4838 | 0.4835 | 0.4862 | 0.4859 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.0961 | 0.0956 | 0.0955 | 0.0948 | 0.0951 |
![]() | DST | XDR | 6.5225 | 6.4992 | 6.4868 | 6.4575 | 6.4674 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Allianz raporteaza un profit operational record de 14,1 miliarde de euro in primele noua luni din 2026
- BT a procesat un record de 12 milioane de tranzactii in ziua de Black Friday
- Vanzarea bunurilor personale online: cand devine activitate economica si ce implicatii fiscale apar
- 5 factori care pot face diferenta intre un exit bun si unul exceptional, potrivit Deloitte Romania
- XTB raporteaza un profit net in crestere cu 295% in trimestrul trei, pe fondul unui aflux record de clienti noi
- Romania a depasit 5 milioane de metri patrati de retail modern, dar ramane sub media regionala
- Romania a platit aproape un miliard de euro pentru plasticul nereciclat in mai putin de cinci ani
- Studiu: Aproape o treime dintre romani ignora riscurile financiare legate de locuinta
- Comisia Europeana si ANAF intensifica atentia asupra taxarii persoanelor cu averi mari
- Sapte din zece companii din Romania nu sunt pregatite pentru controalele fiscale digitale
- Aproape 55% dintre angajatii romani se simt obositi sau suprasolicitati saptamanal
- Piata industriala si logistica a incetinit cu 30% in primele noua luni, dupa anul record 2025
- 15.000 de clienti ING Bank Romania au deschis cont prin platforma de investitii ING Invest
- Activele fondurilor de pensii private au urcat la 246,2 miliarde de lei, in crestere de 39%
- Simona Urse se alatura Colliers ca Associate Director in echipa de Office Leasing



















