Curs Valutar BNR valabil astazi 13.03.2026
| Valuta | Simbol | 12.03.2026 | 11.03.2026 | 10.03.2026 | 09.03.2026 | 06.03.2026 | |
![]() | Euro | EUR | 5.0938 | 5.0937 | 5.0955 | 5.0979 | 5.0941 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.4079 | 4.3887 | 4.3795 | 4.4111 | 4.3981 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 5.6447 | 5.6377 | 5.6388 | 5.6621 | 5.6273 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.9021 | 5.9009 | 5.8894 | 5.8820 | 5.8664 |
![]() | gramul de aur | XAU | 734.4528 | 732.3520 | 728.6725 | 721.9548 | 719.3326 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.1460 | 3.1439 | 3.1137 | 3.0935 | 3.0828 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | |||||
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.2443 | 3.2340 | 3.2263 | 3.2587 | 3.2195 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.2087 | 0.2091 | 0.2092 | 0.2088 | 0.2089 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6817 | 0.6817 | 0.6821 | 0.6824 | 0.6819 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.0840 | 0.0844 | 0.0841 | 0.0835 | 0.0878 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3140 | 1.3201 | 1.3180 | 1.2809 | 1.2982 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.7777 | 2.7728 | 2.7752 | 2.7820 | 2.7863 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2541 | 0.2542 | 0.2537 | 0.2536 | 0.2531 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4554 | 0.4556 | 0.4562 | 0.4571 | 0.4557 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.1960 | 1.1959 | 1.1970 | 1.1915 | 1.1906 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0557 | 0.0552 | 0.0555 | 0.0564 | 0.0555 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4763 | 0.4779 | 0.4803 | 0.4770 | 0.4766 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.0999 | 0.0995 | 0.0993 | 0.0999 | 0.0998 |
![]() | DST | XDR | 6.0087 | 5.9940 | 5.9865 | 6.0068 | 5.9963 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Aproximativ 8 din 10 romani sunt mai atenti la pret in acest an cand fac cumparaturi online iar aproape 58% spun ca vor renunta la produse non-esentiale
- Controversa fiscala: au dreptul companiile sa scuteasca de impozit profitul reinvestit in active finantate din fonduri nerambursabile sau nu?
- Robert Anghel preia rolul de CEO al Salt Bank
- Colliers: Oferta de locuinte noi a scazut la minimul ultimilor opt ani, dar cererea ramane peste nivelul pre-pandemie
- Grupul Allianz raporteaza profit operational record de 17,4 miliarde de euro in 2025
- Cushman & Wakefield Echinox: Centrele comerciale din afara Bucurestiului, cea mai atractiva clasa de active imobiliare in 2025
- Colliers: Industria hoteliera din Romania a atins un nou maxim anul trecut, inregistrand cel mai mare numar de turisti din ultimele trei decenii, dar provocarile au crescut in 2025, intr-o piata mai eterogena
- Romania: o tara in schimbare, cu peste 3 milioane de emigranti temporari in ultimii aproape 20 de ani si o crestere a imigratiei care redefineste piata muncii
- Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depasit pragul de 1 miliard de lei in active
- Anytime isi consolideaza prezenta online in Romania prin lansarea pe PretulMeu.ro
- Paval Holding intra in negocieri exclusive pentru preluarea operatiunilor Carrefour din Romania
- #SigurantaOnline: Cinci greseli online care te pot costa. Le faci fara sa-ti dai seama
- Comertul international al Romaniei in 2025: impactul cursului valutar asupra importatorilor si exportatorilor
- Taxa logistica pentru coletele extracomunitare livrate in ianuarie trebuie declarata si livrata la ANAF pana la 25 februarie
- Cifra de afaceri Cargus a crescut cu aproape 9% in 2025



















