Curs Valutar BNR valabil astazi 5.10.2024
Valuta | Simbol | 04.10.2024 | 03.10.2024 | 02.10.2024 | 01.10.2024 | 30.09.2024 | |
Euro | EUR | 4.9766 | 4.9763 | 4.9764 | 4.9758 | 4.9756 | |
Dolarul SUA | USD | 4.5135 | 4.5085 | 4.4952 | 4.4857 | 4.4451 | |
Francul elvetian | CHF | 5.2945 | 5.2942 | 5.3087 | 5.2959 | 5.2677 | |
Lira sterlina | GBP | 5.9447 | 5.9133 | 5.9751 | 5.9766 | 5.9563 | |
gramul de aur | XAU | 385.6265 | 383.6722 | 383.4311 | 381.9299 | 378.7000 | |
Dolarul australian | AUD | 3.0880 | 3.0875 | 3.0989 | 3.0972 | 3.0781 | |
Leva bulgareasca | BGN | 2.5445 | 2.5443 | 2.5444 | 2.5441 | 2.5440 | |
Dolarul canadian | CAD | 3.3287 | 3.3342 | 3.3328 | 3.3136 | 3.2880 | |
Coroana ceha | CZK | 0.1963 | 0.1963 | 0.1965 | 0.1969 | 0.1976 | |
Coroana daneza | DKK | 0.6672 | 0.6671 | 0.6671 | 0.6672 | 0.6673 | |
Lira egipteana | EGP | 0.0934 | 0.0932 | 0.0929 | 0.0930 | 0.0920 | |
100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2388 | 1.2413 | 1.2478 | 1.2512 | 1.2512 | |
100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0820 | 3.0695 | 3.1160 | 3.1208 | 3.1194 | |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2579 | 0.2578 | 0.2576 | 0.2550 | 0.2558 | |
Coroana norvegiana | NOK | 0.4257 | 0.4247 | 0.4260 | 0.4227 | 0.4230 | |
Zlotul polonez | PLN | 1.1541 | 1.1575 | 1.1579 | 1.1609 | 1.1637 | |
Rubla rusesca | RUB | 0.0475 | 0.0474 | 0.0475 | 0.0479 | 0.0476 | |
Coroana suedeza | SEK | 0.4386 | 0.4378 | 0.4385 | 0.4399 | 0.4407 | |
Lira turceasca | TRY | 0.1319 | 0.1319 | 0.1312 | 0.1314 | 0.1301 | |
DST | XDR | 6.0718 | 6.0639 | 6.0654 | 6.0589 | 6.0279 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Punct de vedere EY România: Utilizarea Inteligenței Artificiale de către autoritățile fiscale: avantaje, riscuri și provocări
- OMV Petrom finalizează tranzacția cu Jantzen Renewables pentru achiziționarea mai multor proiecte de parcuri fotovoltaice
- Libra Internet Bank finanțează cu 7,5 milioane de euro construcția unui parc fotovoltaic de 23,1 MW în Teleorman
- Revolut anunță actualizarea IBAN-urilor locale și operaționalizarea sucursalei românești
- Schneider Electric colaborează cu GR3N pentru reciclarea plasticului și promovarea circularității în industria chimică
- NewCold intra in Romania prin achizitia unui teren de 9 hectare in nordul Bucurestiului
- EY: Cererea globală pentru vehicule electrice încetinește, pe fondul lipsei infrastructurii de încărcare
- Opinie Deloitte: Peste 5.000 de companii din Romania au de intocmit rapoarte de durabilitate in 2025-2026. Ce presupun aceste cerinte de raportare?
- Opinie Deloitte: UE interzice comertul cu produse obtinute din defrisari. Ce obligatii au importatorii si exportatorii?
- Revolut a ajuns la 4 milioane de clienți persoane fizice în România
- Deloitte Romania si Reff & Asociatii au asistat Nokian Tyres in obtinerea ajutorului de stat in valoare de 99,5 milioane de euro pentru noua fabrica de la Oradea
- Studiu Deloitte: cheltuielile cu inceperea anului scolar stagneaza in 2024
- Deloitte România a asistat dezvoltatorul imobiliar AFI Europe în achiziția clădirii Bucharest Financial Plaza
- Cushman & Wakefield Echinox: Cererea noua de spatii industriale si logistice in primul semestru, de două ori mai mare fata de suprafata livrata in aceeasi perioada
- Banca Transilvania: BT si Simona Halep continua parteneriatul