Curs Valutar BNR valabil astazi 28.02.2021
Valuta | Simbol | 26.02.2021 | 25.02.2021 | 24.02.2021 | 23.02.2021 | 22.02.2021 | |
![]() | Euro | EUR | 4.8745 | 4.8725 | 4.8743 | 4.8745 | 4.8746 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.0209 | 3.9845 | 4.0100 | 4.0118 | 4.0188 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 4.4406 | 4.4025 | 4.4221 | 4.4579 | 4.4703 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.5894 | 5.6427 | 5.6714 | 5.6522 | 5.6364 |
![]() | gramul de aur | XAU | 228.2335 | 229.6421 | 233.0869 | 232.9468 | 232.0818 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.1327 | 3.1869 | 3.1735 | 3.1684 | 3.1656 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.4923 | 2.4912 | 2.4922 | 2.4923 | 2.4923 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.1817 | 3.1929 | 3.1892 | 3.1795 | 3.1819 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1863 | 0.1867 | 0.1878 | 0.1880 | 0.1879 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6555 | 0.6553 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6554 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.2561 | 0.2538 | 0.2557 | 0.2554 | 0.2565 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3497 | 1.3531 | 1.3552 | 1.3568 | 1.3581 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.7804 | 3.7566 | 3.7901 | 3.8119 | 3.8040 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2284 | 0.2291 | 0.2288 | 0.2288 | 0.2288 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4704 | 0.4787 | 0.4750 | 0.4714 | 0.4727 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0785 | 1.0813 | 1.0792 | 1.0818 | 1.0849 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0539 | 0.0542 | 0.0544 | 0.0540 | 0.0538 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4818 | 0.4851 | 0.4832 | 0.4831 | 0.4858 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.5447 | 0.5546 | 0.5596 | 0.5686 | 0.5747 |
![]() | DST | XDR | 5.7907 | 5.7658 | 5.7919 | 5.7928 | 5.7958 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Asociațiile membre Eucolight au reciclat două miliarde de lămpi în Europa
- În 2020, românii au optat pentru siguranța locului de muncă. Fluctuația de personal în companiile din România a scăzut la 17,2%
- 70% dintre femeile din domeniul tehnologiei sunt de acord cu faptul că abilitățile lor au fost apreciate, mai presus decât genul lor, dar etapa egalității de gen nu s-a încheiat
- FintechOS raportează o creștere de 195% în 2020. Obiective 2021
- HR Barometru: 80% dintre companii vor deconta testarea epidemiologică și / sau vaccinarea
- Kaspersky: Angajații din domeniul securității IT petrec șase ore săptămânal cu hobby-urile lor, în timpul programului de lucru
- 86% dintre afacerile de familie anticipează că, până în 2022, ratele de creștere vor reveni la nivelul anterior pandemiei
- Poate deveni sectorul imobiliar un vector de creștere pentru investițiile străine directe?
- OLX si ING: 5 sfaturi pentru protecția consumatorilor, de Ziua Siguranței pe Internet
- An record la XTB Romania: Triplarea numarului de clienti si a rulajelor in 2020
- NN și Cegeka, parteneriat pentru dezvoltarea unor alternative digitale destinate clienților
- Kaspersky: Ponderea incidentelor de preluare a conturilor a crescut cu 20 de puncte procentuale față de 2019
- Raport PwC: Tehnologia 5G va mări productivitatea, contribuind cu 1,3 trilioane de dolari la PIB-ul global, până în 2030
- Criza va accelera consolidarea sectorului bancar in ECE; Romania, printre tarile din regiune cu cele mai multe tranzactii in domeniu
- Declaratia unica, editia 2021 – ce se schimba fata de anii trecuti si ce neclaritati raman