Curs Valutar BNR valabil astazi 2.07.2025
| Valuta | Simbol |
01.07.2025 |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
 | Euro | EUR | 5.0772 | 5.0777 | 5.0780 | 5.0717 | 5.0538 |
 | Dolarul SUA | USD | 4.2958 | 4.3329 | 4.3370 | 4.3254 | 4.3571 |
 | Francul elvetian | CHF | 5.4517 | 5.4345 | 5.4322 | 5.4055 | 5.3999 |
 | Lira sterlina | GBP | 5.9171 | 5.9329 | 5.9583 | 5.9461 | 5.9296 |
 | gramul de aur | XAU | 462.1098 | 457.9246 | 458.2643 | 464.6380 | 465.6019 |
 | Dolarul australian | AUD | 2.8288 | 2.8288 | 2.8371 | 2.8285 | 2.8299 |
 | Leva bulgareasca | BGN | 2.5959 | 2.5962 | 2.5963 | 2.5931 | 2.5840 |
 | Dolarul canadian | CAD | 3.1596 | 3.1681 | 3.1768 | 3.1606 | 3.1735 |
 | Coroana ceha | CZK | 0.2055 | 0.2053 | 0.2053 | 0.2049 | 0.2041 |
 | Coroana daneza | DKK | 0.6805 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6798 | 0.6774 |
 | Lira egipteana | EGP | 0.0868 | 0.0874 | 0.0869 | 0.0867 | 0.0872 |
 | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2720 | 1.2709 | 1.2715 | 1.2684 | 1.2600 |
 | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0063 | 3.0041 | 3.0028 | 3.0038 | 2.9919 |
 | Leul moldovenesc | MDL | 0.2575 | 0.2573 | 0.2574 | 0.2571 | 0.2563 |
 | Coroana norvegiana | NOK | 0.4288 | 0.4293 | 0.4312 | 0.4289 | 0.4297 |
 | Zlotul polonez | PLN | 1.1969 | 1.1970 | 1.1983 | 1.1943 | 1.1896 |
 | Rubla rusesca | RUB | 0.0547 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0552 | 0.0556 |
 | Coroana suedeza | SEK | 0.4562 | 0.4559 | 0.4579 | 0.4577 | 0.4572 |
 | Lira turceasca | TRY | 0.1077 | 0.1087 | 0.1086 | 0.1084 | 0.1095 |
 | DST | XDR | 5.9237 | 5.9517 | 5.9562 | 5.9444 | 5.9578 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
-
Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil
-
Opinie Deloitte: Frana brusca pe cheltuielile publice – cu ce conditii vine „pasuirea” de la Comisia Europeana?
-
EY Romania: 58% dintre investitori preconizează că atractivitatea României se va ameliora în următorii trei ani
-
Studiu Deloitte: 2/3 dintre angajatorii din Romania considera foarte important echilibrul dintre agilitatea necesara dezvoltarii afacerii si stabilitatea de care au nevoie angajatii
-
Studiu Deloitte: cantitatea de materii reciclate intrate in economiile lumii creste usor, dar indicele global de circularitate scade, pe fondul consumului galopant de resurse si materii prime virgine
-
DAN AIR a efectuat primul zbor comercial pe ruta București - Damasc
-
Virgil Șoncutean primește al patrulea mandat la conducerea Allianz-Țiriac Asigurări
-
EY Romania: Tehnologia cloud reprezinta cea mai avansata si raspandita solutie emergenta in companiile din Romania
-
OLX Group anunta vanzarea companiei KIWI Finance catre Partners Financial Services
-
Schneider Electric o numește pe Esther Finidori în funcția de Chief Sustainability Officer
-
3 din 5 tineri nu au cumpărat până acum o asigurare 100% digitală. Generația Z vrea procese digitale rapide și produse simple, la costuri mici, pentru a cumpăra online
-
Copiii intră în vacanță, hackerii nu - Sfaturi ARB pentru siguranța online în familie
-
Studiu EY: Trei din patru departamente juridice își perfecționează strategiile de tehnologie și date, dar numai 25% prioritizează GenAI
-
Alegerile prezidențiale aduc calm pe piețele financiare: leul rămâne stabil, investitorii mizează pe continuitate
-
Studiu EY: Consumatorii caută forme de divertisment locale și live în contextul incertitudinii globale, însă tehnologia rămâne un element esențial
Apasa Allow / Permite
Astfel vei primi notificari referitoare la cursul valutar de schimb al bancilor comerciale din Romania.