Curs Valutar BNR valabil astazi 2.10.2026
| | Valuta | Simbol |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
25.09.2026 |
 | Euro | EUR | 5.2777 | 5.2785 | 5.2780 | 5.2786 | 5.2718 |
 | Dolarul SUA | USD | 4.6765 | 4.6474 | 4.6568 | 4.6397 | 4.6289 |
 | Francul elvetian | CHF | 5.5896 | 5.5754 | 5.5793 | 5.5823 | 5.5798 |
 | Lira sterlina | GBP | 6.1807 | 6.1712 | 6.1594 | 6.1522 | 6.1282 |
 | gramul de aur | XAU | 625.5988 | 625.5299 | 620.5504 | 619.8097 | 638.7919 |
 | Dolarul australian | AUD | 3.2454 | 3.2384 | 3.2516 | 3.2558 | 3.2526 |
 | Leva bulgareasca | BGN | | | | | |
 | Dolarul canadian | CAD | 3.2822 | 3.2769 | 3.2799 | 3.2770 | 3.2724 |
 | Coroana ceha | CZK | 0.2158 | 0.2160 | 0.2161 | 0.2163 | 0.2164 |
 | Coroana daneza | DKK | 0.7060 | 0.7061 | 0.7061 | 0.7062 | 0.7052 |
 | Lira egipteana | EGP | 0.0893 | 0.0894 | 0.0893 | 0.0893 | 0.0894 |
 | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4357 | 1.4406 | 1.4352 | 1.4350 | 1.4455 |
 | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.9521 | 2.9589 | 2.9573 | 2.9553 | 2.9284 |
 | Leul moldovenesc | MDL | 0.2622 | 0.2619 | 0.2614 | 0.2610 | 0.2609 |
 | Coroana norvegiana | NOK | 0.4848 | 0.4839 | 0.4847 | 0.4877 | 0.4861 |
 | Zlotul polonez | PLN | 1.2063 | 1.2080 | 1.2071 | 1.2058 | 1.2049 |
 | Rubla rusesca | RUB | 0.0562 | 0.0553 | 0.0552 | 0.0549 | 0.0548 |
 | Coroana suedeza | SEK | 0.4657 | 0.4656 | 0.4652 | 0.4658 | 0.4672 |
 | Lira turceasca | TRY | 0.0951 | 0.0947 | 0.0950 | 0.0947 | 0.0945 |
 | DST | XDR | 6.3401 | 6.3189 | 6.3247 | 6.3106 | 6.2941 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
-
Ovidiu Tisler devine Head of Private Individuals la ING Bank Romania
-
Delegatia S&P a inceput la Bucuresti evaluarea ratingului Romaniei, cu decizia asteptata pe 2 octombrie
-
Euro a atins un nou maxim istoric fata de leu, la 5,2788 lei
-
BCE a majorat dobanda-cheie la 2,5%, pe fondul presiunilor inflationiste generate de razboiul din Orientul Mijlociu
-
Hidroelectrica investeste 296,8 milioane de lei intr-un sistem de stocare cu baterii la Portile de Fier II
-
Bucurestiul ramane printre cele mai competitive piete imobiliare din regiune, cu randamente peste media europeana
-
Adevaratul avantaj din investitiile in AI vine din valorificarea cunostintelor interne, nu din tehnologie
-
Schimbari in conducerea Allianz-Țiriac: Aurel Badea se retrage, Andrei Rubeli devine CFO
-
Piata rezidentiala a incetinit in prima jumatate a anului, fara o corectie majora
-
Deloitte Romania promoveaza trei noi directori din septembrie 2026
-
Complexitatea reglementarilor fiscale, principala provocare pentru multinationale al treilea an la rand
-
Romanii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro in marile lanturi de retail in 2025
-
Romania, in top 10 european pentru nomazi digitali, dar fara o strategie pentru talentul mobil
-
Industria serviciilor de afaceri a generat o valoare adaugata bruta de 35,5 miliarde de euro in Romania
-
Ce trebuie sa verifici cand primesti o notificare de alerta de la ANAF privind datorii fiscale
Apasa Allow / Permite
Astfel vei primi notificari referitoare la cursul valutar de schimb al bancilor comerciale din Romania.