Curs Valutar BNR valabil astazi 15.09.2026
| | Valuta | Simbol |
14.09.2026 |
11.09.2026 |
10.09.2026 |
09.09.2026 |
08.09.2026 |
 | Euro | EUR | 5.2567 | 5.2557 | 5.2537 | 5.2542 | 5.2523 |
 | Dolarul SUA | USD | 4.5542 | 4.5316 | 4.5164 | 4.5194 | 4.5224 |
 | Francul elvetian | CHF | 5.5739 | 5.5628 | 5.5707 | 5.5768 | 5.5739 |
 | Lira sterlina | GBP | 6.1421 | 6.1216 | 6.1178 | 6.1184 | 6.1184 |
 | gramul de aur | XAU | 626.9528 | 632.8895 | 638.0876 | 638.2649 | 640.2108 |
 | Dolarul australian | AUD | 3.2456 | 3.2488 | 3.2561 | 3.2620 | 3.2610 |
 | Leva bulgareasca | BGN | | | | | |
 | Dolarul canadian | CAD | 3.2780 | 3.2725 | 3.2701 | 3.2794 | 3.2765 |
 | Coroana ceha | CZK | 0.2164 | 0.2168 | 0.2167 | 0.2168 | 0.2171 |
 | Coroana daneza | DKK | 0.7032 | 0.7031 | 0.7028 | 0.7030 | 0.7027 |
 | Lira egipteana | EGP | 0.0880 | 0.0882 | 0.0881 | 0.0882 | 0.0887 |
 | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.4378 | 1.4426 | 1.4449 | 1.4439 | 1.4419 |
 | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.9475 | 2.9409 | 2.9387 | 2.9428 | 2.9383 |
 | Leul moldovenesc | MDL | 0.2618 | 0.2621 | 0.2620 | 0.2624 | 0.2623 |
 | Coroana norvegiana | NOK | 0.4880 | 0.4872 | 0.4898 | 0.4905 | 0.4881 |
 | Zlotul polonez | PLN | 1.2113 | 1.2158 | 1.2167 | 1.2174 | 1.2173 |
 | Rubla rusesca | RUB | 0.0541 | 0.0538 | 0.0537 | 0.0529 | 0.0523 |
 | Coroana suedeza | SEK | 0.4661 | 0.4679 | 0.4704 | 0.4708 | 0.4707 |
 | Lira turceasca | TRY | 0.0937 | 0.0932 | 0.0929 | 0.0932 | 0.0933 |
 | DST | XDR | 6.2373 | 6.2176 | 6.2052 | 6.2081 | 6.2086 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
-
BCE a majorat dobanda-cheie la 2,5%, pe fondul presiunilor inflationiste generate de razboiul din Orientul Mijlociu
-
Hidroelectrica investeste 296,8 milioane de lei intr-un sistem de stocare cu baterii la Portile de Fier II
-
Bucurestiul ramane printre cele mai competitive piete imobiliare din regiune, cu randamente peste media europeana
-
Adevaratul avantaj din investitiile in AI vine din valorificarea cunostintelor interne, nu din tehnologie
-
Schimbari in conducerea Allianz-Țiriac: Aurel Badea se retrage, Andrei Rubeli devine CFO
-
Piata rezidentiala a incetinit in prima jumatate a anului, fara o corectie majora
-
Deloitte Romania promoveaza trei noi directori din septembrie 2026
-
Complexitatea reglementarilor fiscale, principala provocare pentru multinationale al treilea an la rand
-
Romanii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro in marile lanturi de retail in 2025
-
Romania, in top 10 european pentru nomazi digitali, dar fara o strategie pentru talentul mobil
-
Industria serviciilor de afaceri a generat o valoare adaugata bruta de 35,5 miliarde de euro in Romania
-
Ce trebuie sa verifici cand primesti o notificare de alerta de la ANAF privind datorii fiscale
-
SUA au cumparat yeni japonezi pentru prima data in peste un deceniu, ca semn de prietenie
-
Accor deschide primul sau hotel din Oradea sub brandul Mercure
-
Banca de Investitii si Dezvoltare a trecut de evaluarea pe piloni a Comisiei Europene
Apasa Allow / Permite
Astfel vei primi notificari referitoare la cursul valutar de schimb al bancilor comerciale din Romania.