Curs Valutar BNR valabil astazi 31.03.2023
Valuta | Simbol | 31.03.2023 | 30.03.2023 | 29.03.2023 | 28.03.2023 | 27.03.2023 | |
![]() | Euro | EUR | 4.9491 | 4.9485 | 4.9479 | 4.9481 | 4.9405 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.5463 | 4.5545 | 4.5594 | 4.5740 | 4.5913 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 4.9573 | 4.9726 | 4.9695 | 4.9827 | 5.0084 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.6256 | 5.6239 | 5.6287 | 5.6203 | 5.6264 |
![]() | gramul de aur | XAU | 289.4390 | 288.1415 | 288.2927 | 287.1510 | 289.0965 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 3.0446 | 3.0513 | 3.0433 | 3.0519 | 3.0513 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.5304 | 2.5301 | 2.5298 | 2.5299 | 2.5260 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.3557 | 3.3636 | 3.3539 | 3.3416 | 3.3444 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.2103 | 0.2104 | 0.2093 | 0.2084 | 0.2081 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6645 | 0.6644 | 0.6641 | 0.6640 | 0.6630 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.1476 | 0.1472 | 0.1473 | 0.1478 | 0.1483 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3000 | 1.2992 | 1.3043 | 1.2856 | 1.2844 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.4100 | 3.4315 | 3.4615 | 3.4926 | 3.4949 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2471 | 0.2473 | 0.2475 | 0.2482 | 0.2483 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4359 | 0.4363 | 0.4385 | 0.4379 | 0.4351 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.0578 | 1.0569 | 1.0564 | 1.0570 | 1.0547 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0589 | 0.0590 | 0.0593 | 0.0597 | 0.0600 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4390 | 0.4375 | 0.4384 | 0.4408 | 0.4412 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.2371 | 0.2376 | 0.2382 | 0.2393 | 0.2404 |
![]() | DST | XDR | 6.1193 | 6.1268 | 6.1343 | 6.1487 | 6.1594 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Opinie Deloitte: Indreptarea neclaritatilor trecutului. O noua amnistie pentru obligatiile fiscale suplimentare aferente tichetelor cadou
- Endava deschide un nou birou in Craiova si consolideaza ElectroPutere Parc drept cel mai mare hub IT din Oltenia
- Banca Transilvania, parteneriat pentru sustinerea Via Transilvanica
- Sondaj EY România: Facilităţile fiscale acordate pentru cercetare-dezvoltare sunt încă insuficient accesate de către companiile româneşti
- Studiu Deloitte: Economia circulara poate diminua cu aproape o treime consumul de resurse si materii prime la nivel global, fara a afecta oferta si calitatea bunurilor si a serviciilor
- Punct de vedere EY România - Corina Mîndoiu și Cătălina Butan: Marile averi sub lupa fiscului – ce impact vor avea noile reguli?
- Studiu Deloitte: companiile imobiliare din Romania si din regiune se asteapta la restrangerea activitatii in acest an, dar jumatate din ele estimeaza o crestere a randamentelor
- Noul centru de cercetare-dezvoltare Continental din Timișoara prevăzut cu echipamente Schneider Electric
- NN Investment Partners își schimbă denumirea în Goldman Sachs Asset Management
- Studiu Deloitte: asiguratorii au provocari legate de crestere si de profitabilitate in 2023, dar si oportunitati generate de asigurarea riscurilor cibernetice, tranzitia catre energia verde si noile standarde de raportare
- Cushman & Wakefield Echinox: Portofoliul de clădiri administrate s-a triplat în ultimii 5 ani; potențialul de creștere rămâne ridicat pe fondul dezvoltării pieței imobiliare
- Studiu Deloitte Legal: companiile din Romania se asteapta la cresterea numarului de insolvente si de litigii legate de siguranta datelor cu caracter personal si de protectia consumatorilor
- Sondaj Storia.ro - Ce parere au agentii si consumatorii despre Legea Agentului Imobiliar
- Opinie Deloitte: UE a adoptat DORA, un fel de GDPR al siguranței cibernetice pentru organizațiile din sectorul financiar. Ce presupune noul cadru de reglementare pentru echipele de management?
- BCR: Dezvoltare digitala a portofoliului investitional prin George