Costurile pentru transferul a 100 Euro cross-border scad pana la eliminare
Data publicarii: 19-01-2007
Regulile Uniunii Europene legate de cum ar trebui sa comisioneze bancile transferurile/platile cross-border in Euro, in interiorul zonei Euro, au adus economii semnificative pentru consumatori, se arata intr-un raport al Comisiei Europene recent publicat. Astfel, costul pentru transferul a 100 Euro s-a redus de la o medie de 24 de Euro in anii 1993-1994 la 2,5 Euro in prezent.
Pentru o serie de state, transferul a 100 de Euro costa cel mult 1 Euro. Olanda este singura tara din zona Euro care a mers pana acolo incat ofera gratuit acest serviciu, fata de Grecia care este tara cu cel mai mare comision perceput (12 Euro in prezent fata de o medie de peste 47 Euro in 2001).
| Tara | Studiu 1993 (EU 12) | Studiu 1994 (EU 12) | Studiu 1999 (EU 11) | Studiu 2001 (EU 11) | Studiu 2001 (EU 15) | Studiu 2003 (EU 15) | Situatia in 2005 |
| Esantion | 1048 de transferuri de 100 Ecu | 1048 de transferuri de 100 Ecu | 352 de transferuri de 100 Euro | 352 de transferuri de 100 Euro | 1048 de transferuri de 100 Euro | 352 de transferuri de 100 Euro | calcule ale Comisiei Europene |
| Belgia | 23,93 | 23,06 | 13,37 | 11,87 | 12,84 | 14,26 | 0,15 |
| Germania | 19,57 | 26,16 | 13,78 | 11,93 | 14,73 | 10,56 | 1 |
| Grecia | 27,23 | 32,78 | - | - | 47,33 | 31,09 | 12 |
| Spania | 21,10 | 22,04 | 20,50 | 20,56 | 24,65 | 19,78 | 4 |
| Franta | 34,79 | 33,01 | 16,88 | 18,06 | 25,41 | 22,62 | 3,4 |
| Irlanda | 23,04 | 27,13 | 25,98 | 25,04 | 36,08 | 22,24 | 0,38 |
| Italia | 19,79 | 20,88 | 18,28 | 19,74 | 28,61 | 16,71 | 3,5 |
| Luxemburg | 16,84 | 15,75 | 8,91 | 9,58 | 9,79 | 9,89 | 0,75 |
| Olanda | 17,69 | 18,84 | 10,00 | 11,45 | 12,11 | 11,11 | 0 |
| Austria | - | - | 10,61 | 17,40 | 22,27 | 11,19 | 0,6 |
| Portugalia | 34,37 | 26,75 | 29,68 | 31,04 | 28,08 | 18,12 | 1,75 |
| Finlanda | - | - | 20,11 | 14,36 | 21,26 | 18,71 | 2 |
| Medie | 23,84 | 24,64 | 17,10 | 17,37 | 23,60 | 17,19 | 2,46 |
Sursa: Comisia Europeana
Potrivit studiului, dupa introducerea Reglementarii 2560 in iulie 2002 (privind platile cross border in UE in Euro), comisioanele pentru tranzactiile la POS nu s-au schimbat si, in general, au fost eliminate pentru posesorii de card in toate statele membre. In acelasi timp, doar Germania, Italia si Austria au pastrat nemodificate taxele anuale pentru posesorii de carduri, celelalte state optand pentru o crestere a acesteia. Grecia este singura tara unde s-a inregistrat o scadere a plafonului maxim pentru comisionul anual de utilizare.
Evolutia taxei anuale de mentenanta/utilizare pe conturile de card (Euro)
| Tara | 2001 | 2005 |
| Belgia | 4,12 - 61,97 | 6,00 - 61,97 |
| Germania | 0,00 - 30,00 | 0,00 - 30,00 |
| Grecia | 0,00 - 35,00 | 0,00 - 33,00 |
| Spania | 7,89 - 17,71 | 10,21 - 21,35 |
| Franta | 29,00 - 120,00 | 32,00 - 128,00 |
| Irlanda | 0,00 - 48,05 | 10,00 - 59,05 |
| Italia | 0,00 - 31,00 | 0,00 - 31,00 |
| Luxemburg | 9,92 - 15,00 | 11,00 - 15,00 |
| Olanda | 0,00 - 50,00 | 0,00 - 55,00 |
| Austria | 0,00 - 40,00 | 0,00 - 40,00 |
| Portugalia | 2,50 - 65,00 | 3,12 - 75,00 |
| Finlanda | 0,00 - 51,60 | 0,00 - 67,00 |
Nivelul din stanga intervalului vizeaza, in general, cardurile de debit in vreme ce cifrele din dreapta intervalului se refera la cardurile de credit. Taxa anuala poate include si costul legat de asigurare.
Raportul complet este disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Euro a atins un nou maxim istoric fata de leu, la 5,2788 lei
- BCE a majorat dobanda-cheie la 2,5%, pe fondul presiunilor inflationiste generate de razboiul din Orientul Mijlociu
- Hidroelectrica investeste 296,8 milioane de lei intr-un sistem de stocare cu baterii la Portile de Fier II
- Bucurestiul ramane printre cele mai competitive piete imobiliare din regiune, cu randamente peste media europeana
- Adevaratul avantaj din investitiile in AI vine din valorificarea cunostintelor interne, nu din tehnologie
- Schimbari in conducerea Allianz-Èširiac: Aurel Badea se retrage, Andrei Rubeli devine CFO
- Piata rezidentiala a incetinit in prima jumatate a anului, fara o corectie majora
- Deloitte Romania promoveaza trei noi directori din septembrie 2026
- Complexitatea reglementarilor fiscale, principala provocare pentru multinationale al treilea an la rand
- Romanii au cheltuit peste 42 de miliarde de euro in marile lanturi de retail in 2025
- Romania, in top 10 european pentru nomazi digitali, dar fara o strategie pentru talentul mobil
- Industria serviciilor de afaceri a generat o valoare adaugata bruta de 35,5 miliarde de euro in Romania
- Ce trebuie sa verifici cand primesti o notificare de alerta de la ANAF privind datorii fiscale
- SUA au cumparat yeni japonezi pentru prima data in peste un deceniu, ca semn de prietenie
- Accor deschide primul sau hotel din Oradea sub brandul Mercure