Convertor valutar banci valabil astăzi 18.08.2025
Actualizat la ora 17:51 (18.08.2025)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 5.0440 | 5.0724 | 504.40 | 0.00 |
Exim Banca Romaneasca | 5.0125 | 5.1125 | 501.25 | 3.15 |
CEC | 5.0100 | 5.1100 | 501.00 | 3.40 |
Libra Bank | 5.0050 | 5.1350 | 500.50 | 3.90 |
UniCredit | 5.0000 | 5.1200 | 500.00 | 4.40 |
Credit Europe | 4.9900 | 5.1400 | 499.00 | 5.40 |
BRD SocGen | 4.9860 | 5.1420 | 498.60 | 5.80 |
ProCreditBank | 4.9855 | 5.1325 | 498.55 | 5.85 |
Banca Transilvania | 4.9850 | 5.1300 | 498.50 | 5.90 |
Raiffeisen Bank | 4.9843 | 5.1349 | 498.43 | 5.97 |
PatriaBank | 4.9840 | 5.1440 | 498.40 | 6.00 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.9836 | 5.1335 | 498.36 | 6.04 |
BCR | 4.9720 | 5.1420 | 497.20 | 7.20 |
ING | 4.9576 | 5.1600 | 495.76 | 8.64 |
First Bank (Piraeus) | 4.9200 | 5.1900 | 492.00 | 12.40 |
Actualizat la ora 17:51 (18.08.2025)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an