Convertor valutar banci valabil astăzi 30.04.2025
Actualizat la ora 19:51 (29.04.2025)
Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.
Banca |
Cumpărare
![]() |
Vânzare
![]() |
Primesc | Diferența (RON) |
---|---|---|---|---|
Akcenta | 4.9640 | 4.9918 | 496.40 | 0.00 |
CEC | 4.9300 | 5.0300 | 493.00 | 3.40 |
Exim Banca Romaneasca | 4.9275 | 5.0275 | 492.75 | 3.65 |
UniCredit | 4.9200 | 5.0400 | 492.00 | 4.40 |
Alpha Bank | 4.9160 | 5.0360 | 491.60 | 4.80 |
First Bank (Piraeus) | 4.9100 | 5.0300 | 491.00 | 5.40 |
PatriaBank | 4.9068 | 5.0587 | 490.68 | 5.72 |
Banca Transilvania | 4.9050 | 5.0500 | 490.50 | 5.90 |
Libra Bank | 4.9050 | 5.0450 | 490.50 | 5.90 |
Raiffeisen Bank | 4.9029 | 5.0528 | 490.29 | 6.11 |
ProCreditBank | 4.9028 | 5.0517 | 490.28 | 6.12 |
BRD SocGen | 4.9010 | 5.0550 | 490.10 | 6.30 |
Credit Europe | 4.9000 | 5.0500 | 490.00 | 6.40 |
Intesa Sanpaolo Bank | 4.8994 | 5.0493 | 489.94 | 6.46 |
BCR | 4.8900 | 5.0600 | 489.00 | 7.40 |
ING | 4.8774 | 5.0764 | 487.74 | 8.66 |
Actualizat la ora 19:51 (29.04.2025)
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- TBI Bank urmează să fie achiziționată de Advent International
- Revolut a publicat raportul anual pentru 2024
- Încurajați de performanța în creștere a pieței hoteliere din București, investitorii vor construi circa 1.000 de camere de hotel noi până în 2027
- BT: Finantare pentru Simtel pentru finalizarea unui parc fotovoltaic in Giurgiu
- UNSICAR: Checklist de siguranță în vacanța de Paște
- Studiu EY România: Românii prioritizează calitatea și reducerile pentru Sărbătorile de Paște 2025
- #DreptulLaBanking: Protejează-ți datele financiare de Paște
- Studiu EY: Listările publice globale în T1 2025: între provocări și incertitudini
- Divizia de Property Management a Colliers preia administrarea cladirii de birouri Victoria Center
- Piața centrelor de date din România este în etapa gain momentum