Convertor valutar banci valabil astăzi 26.04.2024

Actualizat la ora 09:36 (26.04.2024)

Folosește convertorul de mai jos pentru a vedea diferențele de curs valutar între principalele bănci atunci când vrei să cumperi sau să vinzi Euro sau Dolari americani.

Banca Cumpărare EURO Vânzare EURO Primesc Diferența (RON)
Akcenta 4.9622 4.9900 496.22 0.00
CEC 4.9300 5.0300 493.00 3.22
Exim Banca Romaneasca 4.9265 5.0265 492.65 3.57
Libra Bank 4.9250 5.0250 492.50 3.72
Intesa Sanpaolo Bank 4.9222 5.0174 492.22 4.00
First Bank (Piraeus) 4.9200 5.0300 492.00 4.22
UniCredit 4.9200 5.0400 492.00 4.22
Credit Europe 4.9200 5.0200 492.00 4.22
Alpha Bank 4.9150 5.0350 491.50 4.72
Raiffeisen Bank 4.9137 5.0394 491.37 4.85
ProCreditBank 4.9134 5.0390 491.34 4.88
PatriaBank 4.9058 5.0577 490.58 5.64
Banca Transilvania 4.9050 5.0500 490.50 5.72
OTP Bank 4.9000 5.0400 490.00 6.22
BCR 4.8990 5.0490 489.90 6.32
BRD SocGen 4.8980 5.0520 489.80 6.42
ING 4.8758 5.0748 487.58 8.64

Actualizat la ora 09:36 (26.04.2024)