Curs Valutar BNR valabil astazi 16.08.2025
Valuta | Simbol | 14.08.2025 | 13.08.2025 | 12.08.2025 | 11.08.2025 | 08.08.2025 | |
![]() | Euro | EUR | 5.0628 | 5.0633 | 5.0683 | 5.0676 | 5.0711 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.3331 | 4.3173 | 4.3688 | 4.3529 | 4.3561 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 5.3754 | 5.3791 | 5.3875 | 5.3765 | 5.3913 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.8856 | 5.8596 | 5.8777 | 5.8565 | 5.8585 |
![]() | gramul de aur | XAU | 467.5323 | 467.1788 | 470.0966 | 469.8345 | 476.2885 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 2.8296 | 2.8321 | 2.8349 | 2.8372 | 2.8417 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.5886 | 2.5889 | 2.5914 | 2.5911 | 2.5929 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.1459 | 3.1390 | 3.1678 | 3.1606 | 3.1727 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.2068 | 0.2070 | 0.2070 | 0.2070 | 0.2076 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6784 | 0.6785 | 0.6791 | 0.6790 | 0.6795 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.0897 | 0.0894 | 0.0902 | 0.0898 | 0.0898 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2804 | 1.2813 | 1.2802 | 1.2814 | 1.2806 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.9558 | 2.9323 | 2.9428 | 2.9483 | 2.9499 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2595 | 0.2590 | 0.2588 | 0.2584 | 0.2582 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4251 | 0.4241 | 0.4259 | 0.4250 | 0.4255 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.1885 | 1.1884 | 1.1896 | 1.1916 | 1.1930 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0543 | 0.0542 | 0.0548 | 0.0546 | 0.0548 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4526 | 0.4540 | 0.4525 | 0.4538 | 0.4540 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.1060 | 0.1059 | 0.1072 | 0.1070 | 0.1069 |
![]() | DST | XDR | 5.9352 | 5.9183 | 5.9594 | 5.9471 | 5.9511 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- C&W Echinox: Companiile au contractat birouri pentru peste 7.000 de noi angajați în S1 2025
- Studiu Deloitte: tarifele vamale au efecte semnificative asupra companiilor multinațional
- Studiu EY: Modelele de business din retail trebuie să se adapteze pentru a stimula creșterea
- Revolut devine partener de titlu al viitoarei Audi F1 Team
- De anul viitor taxele locale din România vor crește semnificativ
- Prețurile de transfer sub control: Strategii esențiale pentru companii în fața presiunilor fiscale
- Colliers: Piata birourilor din Bucuresti a coborat la minimele ultimilor 4 ani, pe plan regional
- Studiu EY: Listările globale au dat dovadă de reziliență în primul semestru din 2025 în pofida volatilității pieței
- Libra finanțează cu 119 mil. lei proiectul rezidențial Scala Sopor din Cluj
- Revolut Business lansează în România conturile de economii pentru companii, cu dobândă de până la 4% pe an
- Pluriva investeşte 250.000 de euro într-un asistent virtual AI, dedicat companiilor din România
- Ciprian Pop preia conducerea Allianz-Țiriac Pensii Private
- PLG Group preia 100% din Bilete.ro, Entertix.ro și Myticket.ro
- FintechOS l-a cooptat pe Sorin Mirea, un manager cu 20 de ani în industria bancară, pentru a accelera creșterea companiei în Europa Centrală și de Est
- Sondaj Cargus: 63% dintre romani aleg magazine online locale, indiferent de generatie, pentru livrarea mai rapida si returul mai facil