Curs Valutar BNR valabil astazi 24.12.2025
| Valuta | Simbol | 23.12.2025 | 22.12.2025 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | |
![]() | Euro | EUR | 5.0908 | 5.0881 | 5.0896 | 5.0911 | 5.0923 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.3146 | 4.3364 | 4.3449 | 4.3417 | 4.3442 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 5.4784 | 5.4655 | 5.4650 | 5.4593 | 5.4513 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.8301 | 5.8273 | 5.8140 | 5.7972 | 5.7920 |
![]() | gramul de aur | XAU | 622.2291 | 614.9369 | 604.5466 | 603.7606 | 602.8470 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 2.8895 | 2.8794 | 2.8718 | 2.8688 | 2.8756 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.6029 | 2.6015 | 2.6022 | 2.6030 | 2.6036 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.1495 | 3.1497 | 3.1499 | 3.1517 | 3.1521 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.2090 | 0.2091 | 0.2091 | 0.2086 | 0.2090 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6815 | 0.6811 | 0.6812 | 0.6814 | 0.6816 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.0908 | 0.0914 | 0.0913 | 0.0913 | 0.0914 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.3010 | 1.3141 | 1.3159 | 1.3101 | 1.3170 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 2.7682 | 2.7549 | 2.7612 | 2.7848 | 2.7944 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2565 | 0.2562 | 0.2570 | 0.2571 | 0.2571 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4286 | 0.4282 | 0.4267 | 0.4259 | 0.4256 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.2041 | 1.2088 | 1.2085 | 1.2093 | 1.2076 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0549 | 0.0548 | 0.0540 | 0.0544 | 0.0540 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4699 | 0.4686 | 0.4665 | 0.4667 | 0.4653 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.1008 | 0.1013 | 0.1018 | 0.1014 | 0.1016 |
![]() | DST | XDR | 5.9159 | 5.9281 | 5.9343 | 5.9343 | 5.9372 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- Studiu EY : liderii fiscali recurg la AI pentru a consolida gestiunea taxelor pe fondul aparitiei de noi riscuri
- Consumer Index Romania 2025: Romanii resimt presiunea inflatiei si devin mai prudenti in consum
- Salt Bank trece de 700.000 de clienti
- Peste 80% dintre cei mai mari chiriasi din Romania platesc sub 5% din cifra de afaceri pentru ocuparea spatiilor de birouri moderne
- Gala Premiilor UNSICAR 2025 marcheaza 25 de ani de activitate ai organizatiei
- SigurantaOnline.ro: Volumul 4 din The Websters a fost lansat oficial
- Analiza de piata: Efectul modificarilor fiscale din 2025 asupra antreprenorilor romani
- Cushman & Wakefield ECHINOX, mandat exclusiv pentru vanzarea platformei Electroputere Craiova
- EY Romania - CJUE redefineste granitele transformarii substantiale in regulile de origine: lectii-cheie din cauza C-86/24 CS STEEL despre originea nepreferentiala in dreptul vamal UE
- Functiile financiar-fiscale au nevoie de un nou tip de profesionisti care folosesc tehnologia si inteligenta artificiala alaturi de competentele in fiscalitate
- Meta Estate Trust, rezultate la 9 luni 2025: profit net in crestere si active totale mai mari cu 10% fata de 2024
- Cargus: Crestere de 15% a volumelor de colete in weekendul de Black Friday, sustinuta de clientii internationali si de vanzarile din segmentul fashion
- Studiu Deloitte: veniturile afacerilor de familie, estimate sa creasca cu 84% in 2030 fata de 2020 la nivel global
- ETF BET Patria - Tradeville, cel mai mare ETF cu investitii in actiuni romanesti, atinge 700 milioane lei in active totale si 31 de mii de investitori
- 2Performant: Platforma BusinessLeague.com a generat mai multe vanzari fata de anul trecut in perioada Black Friday



















