Curs Valutar BNR valabil astazi 30.04.2025
Valuta | Simbol | 29.04.2025 | 28.04.2025 | 25.04.2025 | 24.04.2025 | 23.04.2025 | |
![]() | Euro | EUR | 4.9774 | 4.9775 | 4.9774 | 4.9772 | 4.9775 |
![]() | Dolarul SUA | USD | 4.3711 | 4.3845 | 4.3833 | 4.3734 | 4.3576 |
![]() | Francul elvetian | CHF | 5.2912 | 5.2865 | 5.2813 | 5.2988 | 5.2994 |
![]() | Lira sterlina | GBP | 5.8568 | 5.8531 | 5.8304 | 5.8179 | 5.8057 |
![]() | gramul de aur | XAU | 465.3708 | 462.1452 | 464.4611 | 468.2581 | 465.6930 |
![]() | Dolarul australian | AUD | 2.8032 | 2.8063 | 2.7957 | 2.7902 | 2.7950 |
![]() | Leva bulgareasca | BGN | 2.5449 | 2.5449 | 2.5449 | 2.5448 | 2.5450 |
![]() | Dolarul canadian | CAD | 3.1575 | 3.1620 | 3.1559 | 3.1585 | 3.1558 |
![]() | Coroana ceha | CZK | 0.1997 | 0.1993 | 0.1993 | 0.1990 | 0.1989 |
![]() | Coroana daneza | DKK | 0.6668 | 0.6667 | 0.6668 | 0.6667 | 0.6667 |
![]() | Lira egipteana | EGP | 0.0861 | 0.0863 | 0.0860 | 0.0858 | 0.0855 |
![]() | 100 Forinti maghiari | 100HUF | 1.2328 | 1.2277 | 1.2223 | 1.2206 | 1.2188 |
![]() | 100 Yeni japonezi | 100JPY | 3.0632 | 3.0570 | 3.0556 | 3.0680 | 3.0702 |
![]() | Leul moldovenesc | MDL | 0.2542 | 0.2538 | 0.2538 | 0.2536 | 0.2536 |
![]() | Coroana norvegiana | NOK | 0.4218 | 0.4211 | 0.4191 | 0.4195 | 0.4195 |
![]() | Zlotul polonez | PLN | 1.1670 | 1.1636 | 1.1646 | 1.1624 | 1.1598 |
![]() | Rubla rusesca | RUB | 0.0535 | 0.0532 | 0.0530 | 0.0525 | 0.0527 |
![]() | Coroana suedeza | SEK | 0.4541 | 0.4534 | 0.4526 | 0.4542 | 0.4555 |
![]() | Lira turceasca | TRY | 0.1134 | 0.1140 | 0.1141 | 0.1138 | 0.1137 |
![]() | DST | XDR | 5.9342 | 5.9405 | 5.9383 | 5.9312 | 5.9197 |
Ultimele stiri pe BankNews.ro:
- TBI Bank urmează să fie achiziționată de Advent International
- Revolut a publicat raportul anual pentru 2024
- Încurajați de performanța în creștere a pieței hoteliere din București, investitorii vor construi circa 1.000 de camere de hotel noi până în 2027
- BT: Finantare pentru Simtel pentru finalizarea unui parc fotovoltaic in Giurgiu
- UNSICAR: Checklist de siguranță în vacanța de Paște
- Studiu EY România: Românii prioritizează calitatea și reducerile pentru Sărbătorile de Paște 2025
- #DreptulLaBanking: Protejează-ți datele financiare de Paște
- Studiu EY: Listările publice globale în T1 2025: între provocări și incertitudini
- Divizia de Property Management a Colliers preia administrarea cladirii de birouri Victoria Center
- Piața centrelor de date din România este în etapa gain momentum
- Salt Bank aniversează un an de la lansare cu un nou record: peste 500.000 de clienți
- Studiu EY: Companiile se vor confrunta cu schimbări majore ale politicilor fiscale și comerciale la nivel global
- Skanska a semnat vanzarea cladirii de birouri Equilibrium 1 catre fondul de investitii Gordiusz Private Equity
- EY-Parthenon a asistat acționarii Forza Rossa și British Motors în vânzarea dealerilor auto Ferrari și Aston Martin în România
- Colliers: Oferta redusă și creșterea chiriilor îngreunează accesul la spații moderne de birouri